| 索引号: | 014276462/2026-00003 | 分类: | 国民经济管理、国有资产监管/统计 |
| 发布机构: | 赣榆区政府 | 成文日期: | 2026-08-14 |
| 信息名称: | 1-6月份主要经济指标 | ||
| 文号: | 无 | 主题词: | |
| 内容概述: | |||
| 时效: | |||
1-6月份主要经济指标
| 指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% | 备注 |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 0.3 | |
| 二、全社会用电量(亿千瓦时) | 22.11 | 6.8 | |
| 工业用电量 | 10.97 | 6.9 | |
| 三、固定资产投资(亿元) | 107.89 | -15.1 | |
| 工业投资 | 70.88 | -25.2 | |
| 四、全社会消费品零售额(亿元) | 148.81 | 2.3 | |
| 全社会批零住餐贸易额 | 524.84 | 12.4 | |
| 五、金融机构人民币存款余额(亿元) | 1074.18 | 14.3 | 增速为较年初 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 1303.98 | 12.1 | 增速为较年初 |
| 六、全体居民人均可支配收入(元) | 20916 | 5.3 | |
| 城镇居民收入 | 25011 | 4.6 | |
| 农村居民收入 | 16199 | 6.3 |

