| 索引号: | 065/2024-00398 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾/其他 |
| 发布机构: | 赣榆区民政局 | 成文日期: | 2024-11-12 |
| 文号: | 无 | 重点领域: | |
| 信息名称: | 2024年11月赣榆区最低生活保障对象公示名单 | 文件下载: |
附件下载:
11月城乡低保公示名单.xlsx
|
| 内容概览: | |||
| 时效: | 有效 | ||
2024年11月赣榆区最低生活保障对象公示名单
| 索引号: | 065/2024-00398 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾/其他 |
| 发布机构: | 赣榆区民政局 | 成文日期: | 2024-11-12 |
| 文号: | 无 | 重点领域: | |
| 信息名称: | 2024年11月赣榆区最低生活保障对象公示名单 | 文件下载: |
附件下载:
11月城乡低保公示名单.xlsx
|
| 内容概览: | |||
| 时效: | 有效 | ||