根据赣中教育集团2018年公开选调教师公告的有关规定,经过申报、审核、面试等环节,确定徐艳竹等39名教师为本次公开选调拟录用人员,现将名单予以公布:
| 序号 | 学校 | 面试组 | 学科 | 姓名 | 原学校 |
| 1 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 语文 | 徐艳竹 | 青口小学 |
| 2 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 语文 | 卢艳艳 | 外国语学校 |
| 3 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 语文 | 陆媛 | 赣榆中专 |
| 4 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 语文 | 刘瑶 | 新城实小 |
| 5 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 语文 | 李永尚 | 赣榆中专 |
| 6 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 道德与法治 | 王端清 | 赣榆中专 |
| 7 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 道德与法治 | 许玲 | 实验中学 |
| 8 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 道德与法治 | 尚衍从 | 赣榆中专 |
| 9 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 历史 | 王世强 | 赣榆初中 |
| 10 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 心理 | 吕琴 | 黄海路小学 |
| 11 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 英语 | 姜娜 | 赣榆中专 |
| 12 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 英语 | 万秋汝 | 赣榆初中 |
| 13 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 英语 | 黄晓翠 | 外国语学校 |
| 14 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 英语 | 胡乔欣 | 赣榆中专 |
| 15 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 英语 | 王玲 | 实验中学 |
| 16 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 音乐 | 张玉龙 | 青口小学 |
| 17 | 赣中教育集团(初中部) | 初中一组 | 音乐 | 祁亚雪 | 赣榆中专 |
| 18 | 赣中教育集团(初中部) | 初中二组 | 生物 | 杨维龙 | 外国语学校 |
| 19 | 赣中教育集团(初中部) | 初中二组 | 信息 | 王怀磊 | 外国语学校 |
| 20 | 赣中教育集团(初中部) | 初中二组 | 数学 | 费淑晶 | 外国语学校 |
| 21 | 赣中教育集团(初中部) | 初中二组 | 数学 | 徐菲菲 | 赣榆一中 |
| 22 | 赣中教育集团(初中部) | 初中二组 | 数学 | 张维明 | 外国语学校 |
| 23 | 赣中教育集团(初中部) | 初中二组 | 数学 | 王建清 | 实验中学 |
| 24 | 赣中教育集团(初中部) | 初中二组 | 数学 | 成政荣 | 赣榆中专 |
| 25 | 赣中教育集团(初中部) | 初中二组 | 数学 | 王红爱 | 青口小学 |
| 26 | 赣中教育集团(初中部) | 初中二组 | 数学 | 仲启悦 | 实验中学 |
| 27 | 赣中教育集团(初中部) | 初中二组 | 体育 | 车丽 | 赣榆中专 |
| 28 | 赣中教育集团(小学部) | 小学幼儿园组 | 英语 | 柏艳 | 新城实小 |
| 29 | 赣中教育集团(小学部) | 小学幼儿园组 | 英语 | 夏正兰 | 青口小学 |
| 30 | 赣中教育集团(小学部) | 小学幼儿园组 | 英语 | 李淑艳 | 青口小学 |
| 31 | 赣中教育集团(小学部) | 小学幼儿园组 | 英语 | 苏金歌 | 青口小学 |
| 32 | 赣中教育集团(小学部) | 小学幼儿园组 | 英语 | 仲丽 | 青口小学 |
| 33 | 赣中教育集团(小学部) | 小学幼儿园组 | 语文 | 顾绍艳 | 黄海路小学 |
| 34 | 赣中教育集团(小学部) | 小学幼儿园组 | 数学 | 刘婷 | 青口小学 |
| 35 | 赣中教育集团(小学部) | 小学幼儿园组 | 数学 | 蒋太金 | 黄海路小学 |
| 36 | 赣中教育集团(小学部) | 小学幼儿园组 | 数学 | 王倩 | 黄海路小学 |
| 37 | 赣中教育集团(小学部) | 小学幼儿园组 | 音乐 | 王霞 | 青口小学 |
| 38 | 赣中教育集团(幼儿园) | 小学幼儿园组 | 幼儿园 | 李洋 | 实验幼儿园 |
| 39 | 赣中教育集团(幼儿园) | 小学幼儿园组 | 幼儿园 | 柏楠 | 实验幼儿园 |
赣榆区教育局
2018年5月22日