索引号: 014276702/2012-00022 信息分类: 30
发布机构: 住房和城乡建设局 成文日期: 2012-09-13
文号: 重点领域:
信息名称: 赣榆县2012年度廉租住房租赁补贴名单 文件下载:
内容概览: 根据《赣榆县廉租住房管理办法》规定,青口镇政府及各街道社区经过两轮审核,下列家庭符合申请廉租住房租赁补贴保障条件,并已初步公示,现在县住建局网站进行二次公示,全面接受社会各界人士广泛监督。 如有疑问请拨打县住房和城乡建设局监察室投诉。 电话:86222245 86212935 邮箱:gyxfgb@163.com 公示期限为2012年 9月 11 日至2012年 9 月21日
时效:
阅读次数: 字号:【
赣榆县2012年度廉租住房租赁补贴名单
赣榆县2012年度廉租住房租赁补贴名单
根据《赣榆县廉租住房管理办法》规定,青口镇政府及各街道社区经过两轮审核,下列家庭符合申请廉租住房租赁补贴保障条件,并已初步公示,现在县住建局网站进行二次公示,全面接受社会各界人士广泛监督。

   如有疑问请拨打县住房和城乡建设局监察室投诉。

  
电话:86222245   86212935           邮箱:gyxfgb@163.com

   公示期限为2012年 9月 11 日至2012年 9 月21日
序号 申请人姓名 配偶姓名 户籍所在街道 家庭  性质 房屋建筑面积(㎡) 同住人口(人) 享受保障人口(人) 人均住房面积(㎡) 人均享受补贴面积(㎡) 租赁补贴标准(元/ ㎡) 年租赁补贴额(元)
1 陈晓杰 未婚 解放社区 低收入 0 1 1 0 15×2 5元/㎡ 1800
2 孙岗 刘玉玲 工业社区 低收入 72 7 4 10.2 4.8×4 5元/㎡ 1152
3 高胜金 孤寡 镇东王庄 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
4 黄秀英 孤寡 后区社区 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
5 王小五 未婚 镇东王庄 低保 0 2 2 0 15×2 6元/㎡ 2160
6 李新青 离异 工业社区 低收入 0 5 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
7 许锡文 孤寡 工业社区 低保 0 2 2 0 15×2 6元/㎡ 2160
8 李传龙 孤寡 镇西社区 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
9 史兰明 丧偶 跃进社区 低保 0 2 2 0 15×2 6元/㎡ 2160
10 姚秀英 丧偶 后陈社区 低保 92.88 8 4 11.6 3.4×4 6元/㎡ 979
11 李党育 徐芳 镇东梁庄 低收入 68.25 5 4 13.65 1.35×4 5元/㎡ 324
12 张唐氏 丧偶 团结社区 低收入 62.4 6 4 10.4 4.6×4 5元/㎡ 1104
13 李忠富 李大贞 镇西社区 低保 76.4 9 4 8.5 6.5×4 6元/㎡ 1843
14 杜新建 李侠 工业社区 低保 46.43 4 4 11.6 3.4×4 6元/㎡ 979
15 牛宗开 李中华 青下社区 低收入 57.68 5 4 11.5 3.5×4 5元/㎡ 840
16 王行太 许元英 后陈社区 低保 68.5 6 4 11.4 3.6×4 6元/㎡ 1037
17 姚从伦 孙秀娥 繁荣社区 低保 111.17 13 4 8.6 6.4×4 6元/㎡ 1843
18 刘作义 王健荣 团结社区 低收入 53.02 4 4 13.3 1.7×4 5元/㎡ 408
19 李广娟 于宗振 繁荣社区 低收入 57.75 5 4 11.55 3.45×4 5元/㎡ 828
20 王家荣 秦入英 繁荣社区 低收入 36.41 5 4 7.3 7.7×4 5元/㎡ 1848
21 周自球 孤寡 工业社区 低收入 0 1 1 0 15×2 5元/㎡ 1800
22 丁昊 孤儿 胜利社区 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
23 李冬冬 孤儿 胜利社区 低保 0 2 2 0 15×2 6元/㎡ 2160
24 武苏宁 孤儿 跃进社区 残疾低保 0 2 2 0 15×2 6元/㎡ 2160
25 杨忠才 未婚 跃进社区 低保 0 1 1 0 15×2 5元/㎡ 2160
26 郑汝英 丧偶 跃进社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
27 王莹 李家富 跃进社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
28 陈建烈 孤寡 跃进社区 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
29 王从英 丧偶 跃进社区 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
30 杨泗宽 孤寡 工业社区 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
31 张春玲 离异 跃进社区 低保 53.6 4 4 13.4 1.6×4 6元/㎡ 461
32 孙建安 孤寡 工业社区 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
33 张玉霞 孟昭密 黄海社区 低保 0 2 2 0 15×2 6元/㎡ 2160
34 王华根 刘忠云 镇西社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
35 付中华 张厚芳 南街社区 低保 21 4 2 5.2 9.8×2 6元/㎡ 1411
36 李传鑫 孤寡 河南社区 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
37 蒋绍宗 孤寡 跃进社区 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
38 王艳 离异 黄海社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
39 孙正正 孤儿 黄海社区 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
40 乔宗亮 孤儿 黄海社区 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
41 苏健 孤儿 跃进社区 低保 18.9 3 3 6.3 8.7×3 6元/㎡ 1879
42 孙传堂 张学翠 谷沙社区 特困职工 0 4 4 0 15×4 6元/㎡ 4320
43 邹积涛 殷自芹 前进社区 特困职工 0 4 4 0 15×4 6元/㎡ 4320
44 程庆云 丧偶 跃进社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
45 宋照书 李娟 前进社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
46 王延英 丧偶 解放社区 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
47 王德新 蒋荣 中心社区 低保 66.5 7 4 9.5 5.5×4 6元/㎡ 1584
48 孙小强 未婚 前进社区 低收入 0 1 1 0 15×2 5元/㎡ 1800
49 陈恒发 张菊花 工业社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
50 张新泽 刘成叶 繁荣社区 低保 0 2 2 0 15×2 6元/㎡ 2160
51 张桂凤 离异 黄海社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
52 周振林 未婚 文化社区 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
53 高伟 孤儿 黄海社区 低收入 0 2 2 0 15×2 6元/㎡ 1800
54 张明举 李雯 解放社区 低收入 122.27 12 4 10.2 4.8×4 5元/㎡ 1152
55 刘成谭 陈方花 文化社区 低收入 0 5 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
56 刘继波 董艳春 黄海社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
57 刘纪波 秦秀兰 河南社区 低收入 59.46 5 4 11.9 3.1×4 5元/㎡ 744
58 张道学 王久华 黄海社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
59 张孝梅 陈伟 文化社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
60 祁洪乐 梁培芹 解放社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
61 韦庆福 李家华 胜利社区 低收入 17.71 3 3 5.9 9.1×3 5元/㎡ 1638
62 吴宗远 李春侠 工农社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
63 张发芝 朱红梅 解放社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
64 刘妮 王萍 胜利社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
65 刘萍 周文彬 黄海社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
66 何大平 龙友花 解放社区 低收入 46.46 4 4 11.6 3.4×4 5元/㎡ 816
67 赵建军 蒋志娟 解放社区 低收入 75.62 7 4 10.8 4.2×4 5元/㎡ 1008
68 李传江 张小霞 东南社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
69 邱利华 徐桂华 解放社区 低收入 0 7 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
70 庄国秀 秦绪杰 团结社区 低收入 18 4 4 4.5 11.5×4 5元/㎡ 2760
71 张尚平 丧偶 跃进社区 低保 0 2 2 0 15×2 6元/㎡ 2160
72 胡延芳 丧偶 繁荣社区 低保 0 2 2 0 15×2 6元/㎡ 2160
73 姚恒珍 丧偶 中心社区 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
74 徐维涛 鲍俊玲 胜利社区 低保 0 3 3 0 15×3 6元/㎡ 3240
75 张新亮 贺龙霞 解放社区 低保 95.61 7 4 13.6 1.4×4 6元/㎡ 403
76 张元元 童良德 工农社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
77 张从政 孟美军 文化社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
78 张广军 姜菊巧 跃进社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
79 张来光 宋继红 工业社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
80 成山荣 王霞 中心社区 低收入 51.05 4 4 12.7 2.2×4 5元/㎡ 528
81 陈家亮 丧偶 跃进社区 低保 0 2 2 0 15×2 6元/㎡ 2160
82 刘波 吴云 前进社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
83 徐长连 贺丽 繁荣社区 低收入 25 3 3 8.3 6.7×3 5元/㎡ 1206
84 郝光伟 李家明 解放社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
85 王晓丽 离异 工业社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
86 徐利田 陈凤红 繁荣社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
87 张新喜 徐春花 团结社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
88 彭立忠 李惠 繁荣社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
89 韩守伦 赵继秀 工业社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
90 王桂鸿 丧偶 东关社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
91 王大松 万发芹 镇东社区 低收入 0 4 4 0 15×4 6元/㎡ 4320
92 苏常果 王秀兰 文化社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
93 黄家娟 任助玲  中心社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
94 陈洪东 高之平 中心社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
95 黄运卿 离异 新庄社区 低收入 0 1 1 0 15×2 5元/㎡ 1800
96 张兴花 丧偶 河南社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
97 徐维芳 陈盘柱 黄海社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
98 孙振侠 张波 工业社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
99 朱晓 袁玲 河南社区 低收入 121.57 10 4 12.1 2.9×4 5元/㎡ 696
100 周美 孟凡硕 工业社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
101 张文洪 谢欢祥 前进社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
102 张长山 张学云 工业社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
103 万连兴 程传平 跃进社区 低收入 21 5 4 4.2 10.8×4 5元/㎡ 2592
104 徐好田 丧偶 团结社区 低保 0 1 1 0 15×2 6元/㎡ 2160
105 庞维亮 徐爱苗 后陈社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
106 王新光 朱孔庆 后陈社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
107 刘艳 苗新歌 青下社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
108 李兆开 李春玲 跃进社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
109 陈静 张文学 文化社区 低收入 0 5 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
110 李春 陈艳 河南社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
111 宋继和 尹艳玲 东南社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
112 刘希朋 杨泗彩 中心社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
113 杨泗波 离异 中心社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
114 赵斯羽 裴宝侠 前进社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
115 孙艳 董运刚 东南社区 低收入 33 6 3 5.5 9.5×3 5元/㎡ 1710
116 陈健 顾云霞 繁荣社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
117 李家亮 梁慧 繁荣社区 低收入 108.25 8 3 13.53 1.47×3 5元/㎡ 265
118 唐华 离异 工农社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
119 邵理刚 李小华 工农社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
120 冯娟 张长生 工业社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
121 张春 于平 工业社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
122 柏建明 未婚 工业社区 低收入 0 1 1 0 15×2 5元/㎡ 1800
123 张萍 离异 工业社区 低收入 0 1 1 0 15×2 5元/㎡ 1800
124 闫朝翠 离异 河南社区 低收入 70 9 4 7.8 7.2×4 5元/㎡ 1728
125 谢宗渠 李凤霞 河南社区 低收入 53.05 4 4 13.2 1.8×4 5元/㎡ 432
126 张勇 李艳 后陈社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
127 王常州 张文娟 后陈社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
128 王慧 刘兴兵 黄海社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
129 李斌 彭建荣 解放社区 低收入 108.93 8 4 13.6 1.4×4 5元/㎡ 336
130 邵娟 苏曙红 解放社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
131 张建荣 王永波 青下社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
132 李家宪 徐修丽 团结社区 低收入 106.6 10 3 10.6 4.4×3 5元/㎡ 792
133 胡文亮 周文芳 团结社区 低收入 0 5 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
134 朱学勇 戚娟 跃进社区 低收入 121.57 10 4 12.15 2.85×4 5元/㎡ 684
135 宋继友 徐会花 跃进社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
136 陈道玲 离异 工业社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
137 韦彦如 离异 文化社区 低收入 0 1 1 0 15×2 5元/㎡ 1800
138 徐德花 卢玉来 文化社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
139 万丽秋 陈尚栋 镇东社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
140 张龙军 徐德兰 白庄社区  低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
141 董淑娟 离异 镇西社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
142 葛翠荣 离异 镇西社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
143 孙传峰 余永梅 谷沙社区 低收入 58 6 4 9.7 5.3×2 5元/㎡ 636
144 刘建华 离异 南街社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
145 万绪芬 离异 大朱旭社区 低收入 0 1 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
146 张斌 尚小自 繁荣社区 低收入 81.16 7 3 11.6 3.4×3 5元/㎡ 612
147 张建青 离异 河南社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
148 孟莉 离异 河南社区 低收入 71.5 6 2 8.9 6.1×2 5元/㎡ 732
149 梁艳 离异 河南社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
150 张建坤 陈玉兰 河南社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
151 张建伟 徐红艳 东关社区 低收入 16.45 4 4 4.1 10.9×4 5元/㎡ 2616
152 程根善 李香 东关社区 低收入 131.68 9 4 14.6 0.4×4 5元/㎡ 200
153 陈红梅 离异 胜利社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
154 王传亮 文玲 东关社区 低收入 52.25 6 3 8.7 6.3×3 5元/㎡ 1134
155 杨绪兰 丧偶 东关社区 低收入 0 1 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
156 张善强 离异 东关社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
157 刘宗通 王平 胜利社区 低收入 0 5 4 10.56 4.44×4 5元/㎡ 1066
158 韦有磊 相艳 胜利社区 低收入 95.02 7 4 13.57 1.43×4 5元/㎡ 343
159 王杨 离异 胜利社区 低收入 0 1 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
160 陈抗美 离异 胜利社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
161 李霞 朱孔保 东关社区 低收入 0 4 0 0 15×4 5元/㎡ 3600
162 彭晓燕 陈浩 东南社区 低收入 55 6 2 9.2 5.8×2 5元/㎡ 696
163 卢艺 李梅 跃进社区 低收入 66.46 7 4 9.5 5.5×4 5元/㎡ 660
164 刘富强 离异 跃进社区 低收入 41.57 5 2 8.3 6.7×2 5元/㎡ 804
165 闫慧 张东明 跃进社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
166 王建青 张先梅 跃进社区 低收入 51.56 5 4 10.3 4.7×4 5元/㎡ 564
167 万普绪 陈定芳 跃进社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
168 张建涛 侯绪华 跃进社区 低收入 37.2 4 4 9.3 5.7×4 5元/㎡ 684
169 许文青 离异 跃进社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
170 周明 离异 跃进社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
171 李丽 程杰 跃进社区 低收入 0 5 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
172 张艳丽 离异 跃进社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
173 李国庆 边青 跃进社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
174 张进军 周小丽 解放社区 低收入 80.6 12 3 6.8 8.2×3 5元/㎡ 1476
175 张龙华 张艳 解放社区 低收入 80.6 12 3 6.8 8.2×3 5元/㎡ 1476
176 周明启 董作秀 解放社区 低收入 65.98 6 4 11 4×4 5元/㎡ 960
177 周平华 叶连平 解放社区 低收入 50.11 6 4 8.3 6.7×4 5元/㎡ 1608
178 赵团结 徐长玲 解放社区 低收入 41.94 4 4 10.5 4.5×4 5元/㎡ 1080
179 许忠岭 柏桂友 解放社区 低收入 172.03 12 4 14.3 0.7×4 5元/㎡ 200
180 殷成富 樊翠禄 解放社区 低收入 56.65 6 4 9.4 5.6×4 5元/㎡ 1344
181 刘国民 宋断玲 团结社区 低收入 57.9 5 4 11.6 3.4×4 5元/㎡ 816
182 张召功 袁飞飞 团结社区 低收入 61.5 7 3 8.8 6.2×3 5元/㎡ 1116
183 陈永 刘霞 团结社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
184 程光 李丽珍 团结社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
185 刘志全 祁洪玲 团结社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
186 张长梅 丧偶 中心社区 低收入 71.91 5 4 14.4 0.6×4 5元/㎡ 200
187 李玉洁 卢永久 大朱旭社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
188 王伦起 刘宗艳 黄海社区 低收入 0 6 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
189 黄海波 徐敏华 黄海社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
190 王欣欣 离异 黄海社区 低收入 72.8 8 2 9.1 5.9×2 5元/㎡ 708
191 王文凤 离异 黄海社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
192 王继强 庄真 文化社区 低收入 0 3 3 0 15×3 5元/㎡ 2700
193 祁昌磊 马新贺 黄海社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
194 李国文 孟凡霞 工业社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
195 张学玉 离异 工业社区 低收入 0 1 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
196 董淑娟 王富昌 工业社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
197 赵继艳 相延安 前进社区 低收入 68.83 9 3 7.6 7.4×3 5元/㎡ 1332
198 梁秀芬 孙小军 前进社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
199 杨波 离异 前进社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
200 陈国车 张秀梅 胜利社区 低收入 87 7 4 0 2.6×4 5元/㎡ 624
201 孙传娟 离异 文化社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
202 郭爱芹 丧偶 东南社区 低收入 0 2 2 0 15×2 5元/㎡ 1800
203 谭付枝 张学艳 工业社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
204 王浩 伏丽 工业社区 低收入 0 4 4 0 15×4 5元/㎡ 3600
444917
注:1、年租赁补贴金额=补贴标准×享受补贴面积×低保家庭人口×12个月。2、低保、特困职工家庭每人每月每平方米租赁补贴为6元;中低收入家庭租赁补贴为每人每月每平方米5元;3、1口人的按2口人补贴,4口人以上的按4口人补贴。4、年补贴金额不足200元的家庭,按200元标准发放 。