| 索引号: | 065/2020-00095 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾/优抚安置 |
| 发布机构: | 赣榆区政府 | 成文日期: | 2020-01-19 |
| 文号: | 无 | 重点领域: | |
| 信息名称: | 赣榆区2020年经济适用住房按房选房结果 | 文件下载: | |
| 内容概览: | |||
| 时效: | 有效 | ||
赣榆区2020年经济适用住房按房选房结果
| 序号 | 小区名称 | 住房号 | 户型 | 建筑面积 | 购房户姓名 | 身份证号码 |
| 1 | 滨海佳苑 | A3幢1单元101 | 3室1厅 | 92.12 | 无 | 无**** |
| 2 | 滨海佳苑 | A3幢1单元103 | 3室1厅 | 97.95 | 无 | 无**** |
| 3 | 滨海佳苑 | A3幢1单元105 | 3室1厅 | 97.74 | 无 | 无**** |
| 4 | 滨海佳苑 | A3幢1单元107 | 3室1厅 | 92.32 | 无 | 无**** |
| 5 | 滨海佳苑 | A3幢1单元202 | 3室1厅 | 97.54 | 无 | 无**** |
| 6 | 滨海佳苑 | A3幢1单元206 | 3室1厅 | 97.54 | 无 | 无**** |
| 7 | 滨海佳苑 | A3幢1单元301 | 3室1厅 | 92.12 | 李家准 | 320721****07050637 |
| 8 | 滨海佳苑 | A3幢1单元305 | 3室1厅 | 97.74 | 无 | 无**** |
| 9 | 滨海佳苑 | A3幢1单元404 | 3室1厅 | 97.47 | 无 | 无**** |
| 10 | 滨海佳苑 | A3幢1单元407 | 3室1厅 | 92.32 | 无 | 无**** |
| 11 | 滨海佳苑 | A3幢1单元504 | 3室1厅 | 97.47 | 房入州 | 320721****07151811 |
| 12 | 滨海佳苑 | A3幢1单元801 | 3室1厅 | 92.12 | 秦玉雷 | 320721****06205812 |
| 13 | 滨海佳苑 | A3幢1单元1004 | 3室1厅 | 97.47 | 李斌 | 320721****09080010 |
| 14 | 滨海佳苑 | A3幢1单元1201 | 3室1厅 | 92.12 | 张庆军 | 320721****12060072 |
| 15 | 滨海佳苑 | A3幢1单元1306 | 3室1厅 | 97.54 | 无 | 无**** |
| 16 | 滨海佳苑 | A3幢1单元1404 | 3室1厅 | 97.47 | 王鑫 | 320721****02055057 |
| 17 | 滨海佳苑 | A3幢1单元2204 | 3室1厅 | 97.47 | 张景轩 | 320721****1121041X |
| 18 | 滨海佳苑 | A3幢1单元2402 | 3室1厅 | 97.54 | 仲红维 | 320721****1224002X |
| 19 | 滨海佳苑 | A3幢1单元2603 | 3室1厅 | 97.95 | 李永刚 | 320721****11050018 |
| 20 | 滨海佳苑 | A3幢1单元2802 | 3室1厅 | 97.54 | 无 | 无**** |
| 21 | 滨海佳苑 | A3幢1单元2804 | 3室1厅 | 97.47 | 夏忠伟 | 320721****0914001X |
| 22 | 滨海佳苑 | A3幢1单元2902 | 3室1厅 | 97.54 | 邵世光 | 320721****06160019 |
| 23 | 滨海佳苑 | A3幢1单元2905 | 3室1厅 | 97.74 | 无 | 无**** |
| 24 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3005 | 3室1厅 | 97.74 | 无 | 无**** |
| 25 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3102 | 3室1厅 | 97.54 | 无 | 无**** |
| 26 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3104 | 3室1厅 | 97.47 | 无 | 无**** |
| 27 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3203 | 3室1厅 | 97.95 | 无 | 无**** |
| 28 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3207 | 3室1厅 | 92.32 | 王永娟 | 320721****0920162X |
| 29 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3401 | 3室1厅 | 92.12 | 无 | 无**** |
| 30 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3403 | 3室1厅 | 97.95 | 仲伟俊 | 320721****05294018 |
| 31 | 滨海佳苑 | A3幢1单元102 | 3室1厅 | 97.54 | 无 | 无**** |
| 32 | 滨海佳苑 | A3幢1单元104 | 3室1厅 | 97.47 | 无 | 无**** |
| 33 | 滨海佳苑 | A3幢1单元106 | 3室1厅 | 97.54 | 无 | 无**** |
| 34 | 滨海佳苑 | A3幢1单元201 | 3室1厅 | 92.12 | 无 | 无**** |
| 35 | 滨海佳苑 | A3幢1单元204 | 3室1厅 | 97.47 | 无 | 无**** |
| 36 | 滨海佳苑 | A3幢1单元207 | 3室1厅 | 92.32 | 无 | 无**** |
| 37 | 滨海佳苑 | A3幢1单元304 | 3室1厅 | 97.47 | 无 | 无**** |
| 38 | 滨海佳苑 | A3幢1单元403 | 3室1厅 | 97.95 | 徐宝 | 320721****06071035 |
| 39 | 滨海佳苑 | A3幢1单元405 | 3室1厅 | 97.74 | 吴亮 | 320721****0921005X |
| 40 | 滨海佳苑 | A3幢1单元503 | 3室2厅 | 97.95 | 无 | 无**** |
| 41 | 滨海佳苑 | A3幢1单元607 | 3室2厅 | 92.32 | 无 | 无**** |
| 42 | 滨海佳苑 | A3幢1单元805 | 3室1厅 | 97.74 | 程永刚 | 320721****03280035 |
| 43 | 滨海佳苑 | A3幢1单元1103 | 3室1厅 | 97.95 | 无 | 无**** |
| 44 | 滨海佳苑 | A3幢1单元1304 | 3室1厅 | 97.47 | 孙承浩 | 320721****08250873 |
| 45 | 滨海佳苑 | A3幢1单元1401 | 3室1厅 | 92.12 | 李静 | 320721****0923022X |
| 46 | 滨海佳苑 | A3幢1单元1807 | 3室1厅 | 92.32 | 无 | 无**** |
| 47 | 滨海佳苑 | A3幢1单元2303 | 3室1厅 | 97.95 | 张善举 | 320721****08071014 |
| 48 | 滨海佳苑 | A3幢1单元2404 | 3室1厅 | 97.47 | 李小玲 | 320721****0227042X |
| 49 | 滨海佳苑 | A3幢1单元2605 | 3室2厅 | 97.74 | 无 | 无**** |
| 50 | 滨海佳苑 | A3幢1单元2803 | 3室1厅 | 97.95 | 武苏玲 | 320721****10200041 |
| 51 | 滨海佳苑 | A3幢1单元2807 | 3室1厅 | 92.32 | 无 | 无**** |
| 52 | 滨海佳苑 | A3幢1单元2904 | 3室1厅 | 97.47 | 袁海萍 | 320721****11100020 |
| 53 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3004 | 3室1厅 | 97.47 | 无 | 无**** |
| 54 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3007 | 3室1厅 | 92.32 | 无 | 无**** |
| 55 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3103 | 3室1厅 | 97.95 | 张俭华 | 320721****0606461X |
| 56 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3107 | 3室1厅 | 92.32 | 无 | 无**** |
| 57 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3204 | 3室1厅 | 97.47 | 柏全萌 | 320721****03030051 |
| 58 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3306 | 3室1厅 | 97.54 | 姜杉 | 320721****02052070 |
| 59 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3402 | 3室1厅 | 97.54 | 无 | 无**** |
| 60 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3404 | 3室1厅 | 97.47 | 张梅青 | 320721****0827044X |
| 61 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3405 | 3室1厅 | 97.74 | 孙成相 | 320721****03101038 |
| 62 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3406 | 3室1厅 | 97.54 | 无 | 无**** |
| 63 | 滨海佳苑 | A3幢1单元3407 | 3室1厅 | 92.32 | 周宏 | 320721****02120023 |

