赣榆区交通运输局所属企业单位招聘劳务派遣工作人员成绩及入围体检人员名单
岗位代码 | 抽签号 | 成绩 | 名次 | 备注 |
A01 | 16 | 78.20 | 1 | 入围体检 |
A01 | 21 | 76.00 | 2 | |
A01 | 20 | 71.60 | 3 | |
A01 | 18 | 67.80 | 4 | |
A01 | 17 | 64.40 | 5 | |
A01 | 19 | 59.20 | 6 | |
A02 | 12 | 69.80 | 1 | 入围体检 |
A02 | 15 | 69.40 | 2 | |
A02 | 14 | 68.60 | 3 | |
A02 | 10 | 64.80 | 4 | |
A02 | 13 | 62.20 | 5 | |
A02 | 9 | 61.00 | 6 | |
A02 | 11 | 60.80 | 7 | |
A02 | 8 | 0.00 | 8 | |
A03 | 6 | 72.80 | 1 | 入围体检 |
A03 | 1 | 72.20 | 2 | |
A03 | 4 | 71.60 | 3 | |
A03 | 2 | 70.80 | 4 | |
A03 | 5 | 69.00 | 5 | |
A03 | 3 | 68.00 | 6 | |
A03 | 7 | 0.00 | 7 | 缺考 |
A05 | 38 | 60.40 | 1 | 入围体检 |
A06 | 42 | 71.40 | 1 | 入围体检 |
A06 | 44 | 63.00 | 2 | |
A06 | 45 | 62.60 | 3 | |
A06 | 43 | 62.00 | 4 | |
A07 | 39 | 65.40 | 1 | 入围体检 |
A08 | 27 | 60.00 | 1 | 入围体检 |
A09 | 28 | 72.80 | 1 | 入围体检 |
A09 | 35 | 71.00 | 2 | |
A09 | 31 | 69.40 | 3 | |
A09 | 36 | 68.80 | 4 | |
A09 | 29 | 68.60 | 5 | |
A09 | 32 | 68.60 | 5 | |
A09 | 34 | 68.40 | 6 | |
A09 | 37 | 67.60 | 7 | |
A09 | 30 | 66.60 | 8 | |
A09 | 33 | 66.00 | 9 | |
A10 | 26 | 69.60 | 1 | 入围体检 |
A10 | 24 | 66.20 | 2 | 入围体检 |
A10 | 25 | 65.60 | 3 | 入围体检 |
A11 | 23 | 66.00 | 1 | 入围体检 |
A11 | 22 | 60.00 | 2 | 入围体检 |
A12 | 40 | 72.00 | 1 | 入围体检 |
A12 | 41 | 65.60 | 2 | 入围体检 |
A13 | 70 | 71.60 | 1 | 入围体检 |
A13 | 73 | 69.00 | 2 | 入围体检 |
A13 | 75 | 69.00 | 2 | 入围体检 |
A13 | 68 | 68.00 | 3 | |
A13 | 71 | 68.00 | 3 | |
A13 | 74 | 66.20 | 4 | |
A13 | 69 | 66.00 | 5 | |
A13 | 67 | 62.80 | 6 | |
A13 | 72 | 60.60 | 7 | |
A14 | 112 | 70.40 | 1 | 入围体检 |
A14 | 113 | 66.40 | 2 | |
A15 | 99 | 71.40 | 1 | 入围体检 |
A15 | 82 | 71.00 | 2 | 入围体检 |
A15 | 103 | 70.00 | 3 | |
A15 | 90 | 69.80 | 4 | |
A15 | 87 | 69.60 | 5 | |
A15 | 77 | 69.40 | 6 | |
A15 | 104 | 69.40 | 6 | |
A15 | 88 | 68.80 | 7 | |
A15 | 95 | 68.80 | 7 | |
A15 | 97 | 68.40 | 8 | |
A15 | 83 | 68.20 | 9 | |
A15 | 84 | 68.00 | 10 | |
A15 | 105 | 67.60 | 11 | |
A15 | 81 | 67.20 | 12 | |
A15 | 76 | 67.00 | 13 | |
A15 | 100 | 66.80 | 14 | |
A15 | 80 | 66.60 | 15 | |
A15 | 101 | 66.20 | 16 | |
A15 | 102 | 66.20 | 16 | |
A15 | 107 | 66.20 | 16 | |
A15 | 79 | 65.80 | 17 | |
A15 | 110 | 65.80 | 17 | |
A15 | 96 | 65.40 | 18 | |
A15 | 94 | 64.40 | 19 | |
A15 | 92 | 63.60 | 20 | |
A15 | 78 | 0.00 | 21 | 缺考 |
A15 | 85 | 0.00 | 21 | 缺考 |
A15 | 86 | 0.00 | 21 | 缺考 |
A15 | 89 | 0.00 | 21 | 缺考 |
A15 | 91 | 0.00 | 21 | 缺考 |
A15 | 93 | 0.00 | 21 | 缺考 |
A15 | 98 | 0.00 | 21 | 缺考 |
A15 | 106 | 0.00 | 21 | 缺考 |
A15 | 108 | 0.00 | 21 | 缺考 |
A15 | 109 | 0.00 | 21 | 缺考 |
A15 | 111 | 0.00 | 21 | 缺考 |
A16 | 58 | 71.20 | 1 | 入围体检 |
A16 | 56 | 70.40 | 2 | 入围体检 |
A16 | 48 | 69.20 | 3 | 入围体检 |
A16 | 49 | 68.20 | 4 | 入围体检 |
A16 | 52 | 67.80 | 5 | |
A16 | 57 | 64.80 | 6 | |
A16 | 50 | 64.00 | 7 | |
A16 | 46 | 62.20 | 8 | |
A16 | 47 | 60.00 | 9 | |
A16 | 55 | 60.00 | 9 | |
A16 | 51 | 59.60 | 10 | |
A16 | 54 | 59.60 | 10 | |
A16 | 53 | 0.00 | 11 | 缺考 |
A17 | 114 | 70.00 | 1 | 入围体检 |
A17 | 115 | 69.00 | 2 | 入围体检 |
A17 | 116 | 67.60 | 3 | 入围体检 |
A17 | 117 | 66.60 | 4 | 入围体检 |
A18 | 62 | 70.60 | 1 | 入围体检 |
A18 | 60 | 69.80 | 2 | |
A18 | 63 | 67.40 | 3 | |
A18 | 61 | 67.00 | 4 | |
A18 | 64 | 67.00 | 4 | |
A18 | 66 | 64.40 | 5 | |
A18 | 59 | 62.40 | 6 | |
A18 | 65 | 0.00 | 7 | 缺考 |
连云港市赣榆区交通运输局
2022年5月23日