连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2026年公开招聘编制内卫生专业技术人员总成绩公布
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 | 备注 |
| 1 | 60605918 | A02 | 李政谕 | 男 | 0 | 76.72 | 76.72 | 1 | 入围下一轮 |
| 2 | 60605902 | A02 | 女 | 0 | 76.66 | 76.66 | 2 | ||
| 3 | 60605921 | A02 | 女 | 0 | 75.88 | 75.88 | 3 | ||
| 4 | 60605906 | A02 | 女 | 0 | 74.8 | 74.8 | 4 | ||
| 5 | 60605903 | A02 | 男 | 0 | 71.9 | 71.9 | 5 | ||
| 6 | 60605916 | A02 | 女 | 0 | 71.72 | 71.72 | 6 | ||
| 7 | 60606226 | A03 | 张琪颂 | 男 | 0 | 71 | 71 | 1 | 入围下一轮 |
| 8 | 60606310 | A04 | 王亮 | 男 | 0 | 74.58 | 74.58 | 1 | 入围下一轮 |
| 9 | 60606307 | A04 | 男 | 0 | 73.82 | 73.82 | 2 | ||
| 10 | 60606308 | A04 | 男 | 0 | 73.72 | 73.72 | 3 | ||
| 11 | 60606319 | A04 | 男 | 0 | 71.78 | 71.78 | 4 | ||
| 12 | 60606313 | A04 | 男 | 0 | 70.02 | 70.02 | 5 | ||
| 13 | 60606003 | A05 | 刘广强 | 男 | 0 | 72.92 | 72.92 | 1 | 入围下一轮 |
| 14 | 60606005 | A05 | 男 | 0 | 72.58 | 72.58 | 2 | ||
| 15 | 60606021 | A05 | 男 | 0 | 71.62 | 71.62 | 3 | ||
| 16 | 60606020 | A05 | 男 | 0 | 70.76 | 70.76 | 4 | ||
| 17 | 60606015 | A05 | 男 | 0 | 66.24 | 66.24 | 5 | ||
| 18 | 60606508 | A06 | 王旭照 | 男 | 0 | 72.42 | 72.42 | 1 | 入围下一轮 |
| 19 | 60606108 | A07 | 陈丽 | 女 | 0 | 73.36 | 73.36 | 1 | 入围下一轮 |
| 20 | 60606027 | A07 | 女 | 0 | 72.7 | 72.7 | 2 | ||
| 21 | 60606101 | A07 | 女 | 0 | 72.64 | 72.64 | 3 | ||
| 22 | 60606105 | A07 | 男 | 0 | 72.06 | 72.06 | 4 | ||
| 23 | 60606031 | A07 | 女 | 0 | 71.52 | 71.52 | 5 | ||
| 24 | 60606115 | A08 | 黄家荣 | 男 | 0 | 74.86 | 74.86 | 1 | 入围下一轮 |
| 25 | 60606407 | A09 | 相新宇 | 女 | 0 | 75.92 | 75.92 | 1 | 入围下一轮 |
| 26 | 60606406 | A09 | 女 | 0 | 73.42 | 73.42 | 2 | ||
| 27 | 60606409 | A09 | 女 | 0 | 73.08 | 73.08 | 3 | ||
| 28 | 60606428 | A10 | 李贝贝 | 女 | 0 | 73.9 | 73.9 | 1 | 入围下一轮 |
| 29 | 60606426 | A10 | 男 | 0 | 72.84 | 72.84 | 2 | ||
| 30 | 60606427 | A10 | 男 | 0 | 71.56 | 71.56 | 3 | ||
| 31 | 60606429 | A10 | 男 | 0 | 70.62 | 70.62 | 4 | ||
| 32 | 60606330 | A11 | 陈一鸣 | 男 | 0 | 72.32 | 72.32 | 1 | 入围下一轮 |
| 33 | 60606327 | A11 | 女 | 0 | 70.4 | 70.4 | 2 | ||
| 34 | 60606430 | A12 | 王婷 | 女 | 0 | 77.48 | 77.48 | 1 | 入围下一轮 |
| 35 | 60606501 | A12 | 男 | 0 | 70.32 | 70.32 | 2 | ||
| 36 | 60606505 | A13 | 吴西 | 女 | 0 | 72.4 | 72.4 | 1 | 入围下一轮 |
| 37 | 60606507 | A13 | 女 | 0 | 72 | 72 | 2 | ||
| 38 | 60606411 | A14 | 袁欣欣 | 女 | 0 | 75.72 | 75.72 | 1 | 入围下一轮 |
| 39 | 60606410 | A14 | 徐煊 | 女 | 0 | 73.24 | 73.24 | 2 | 入围下一轮 |
| 40 | 60606414 | A14 | 女 | 0 | 72.48 | 72.48 | 3 | ||
| 41 | 60606416 | A14 | 女 | 0 | 69.64 | 69.64 | 4 | ||
| 42 | 60606206 | A15 | 何英明 | 男 | 0 | 74.7 | 74.7 | 1 | 入围下一轮 |
| 43 | 60606128 | A15 | 男 | 0 | 74.02 | 74.02 | 2 | ||
| 44 | 60606129 | A15 | 男 | 0 | 71.3 | 71.3 | 3 | ||
| 45 | 60606421 | A16 | 陈贵虹 | 男 | 0 | 74.62 | 74.62 | 1 | 入围下一轮 |
| 46 | 60606420 | A16 | 男 | 0 | 71.44 | 71.44 | 2 | ||
| 47 | 60606424 | A16 | 女 | 0 | 70.42 | 70.42 | 3 | ||
| 48 | 60606215 | A18 | 张智伟 | 男 | 0 | 73.52 | 73.52 | 1 | 入围下一轮 |
| 49 | 60606213 | A18 | 男 | 0 | 73.04 | 73.04 | 2 | ||
| 50 | 60606218 | A18 | 男 | 0 | 71.76 | 71.76 | 3 | ||
| 51 | 60606221 | A18 | 男 | 0 | 69.76 | 69.76 | 4 | ||
| 52 | 60606216 | A18 | 男 | 0 | 69.36 | 69.36 | 5 | ||
| 53 | 60606212 | A18 | 男 | 0 | 69.24 | 69.24 | 6 | ||
| 54 | 60604319 | B01 | 桑思琪 | 女 | 55.8 | 76.38 | 66.09 | 1 | 入围下一轮 |
| 55 | 60604401 | B01 | 女 | 54.2 | 75.14 | 64.67 | 2 | ||
| 56 | 60604320 | B01 | 男 | 51.9 | 73.56 | 62.73 | 3 | ||
| 57 | 60605607 | B02 | 江超 | 男 | 61 | 68.64 | 64.82 | 1 | 入围下一轮 |
| 58 | 60604413 | B03 | 张春龙 | 男 | 55.3 | 74.04 | 64.67 | 1 | 入围下一轮 |
| 59 | 60604420 | B03 | 女 | 54 | 74.3 | 64.15 | 2 | ||
| 60 | 60604927 | B04 | 李翔 | 男 | 51.7 | 72.56 | 62.13 | 1 | 入围下一轮 |
| 61 | 60604930 | B04 | 女 | 52.1 | 71.64 | 61.87 | 2 | ||
| 62 | 60605412 | B05 | 陈淑君 | 女 | 52.1 | 77.02 | 64.56 | 1 | 入围下一轮 |
| 63 | 60605416 | B05 | 女 | 51.6 | 76.86 | 64.23 | 2 | ||
| 64 | 60605011 | B08 | 张震 | 男 | 60.7 | 70.94 | 65.82 | 1 | 入围下一轮 |
| 65 | 60605422 | B09 | 孙勇 | 男 | 51 | 73.5 | 62.25 | 1 | 入围下一轮 |
| 66 | 60604125 | B10 | 周宇浩 | 男 | 56.5 | 71.54 | 64.02 | 1 | 入围下一轮 |
| 67 | 60604213 | B10 | 辛中华 | 女 | 54 | 70.04 | 62.02 | 2 | 入围下一轮 |
| 68 | 60605115 | B11 | 刘一茗 | 女 | 54.2 | 75.04 | 64.62 | 1 | 入围下一轮 |
| 69 | 60603418 | B13 | 李昊泽 | 男 | 55 | 73.7 | 64.35 | 1 | 入围下一轮 |
| 70 | 60603617 | B13 | 詹昱涵 | 女 | 51.7 | 75.12 | 63.41 | 2 | 入围下一轮 |
| 71 | 60603424 | B13 | 女 | 51.4 | 74.84 | 63.12 | 3 | ||
| 72 | 60600130 | B14 | 李璐 | 女 | 62.1 | 71.94 | 67.02 | 1 | 入围下一轮 |
| 73 | 60600505 | B14 | 柏傲雪 | 女 | 57.6 | 73.42 | 65.51 | 2 | 入围下一轮 |
| 74 | 60600112 | B14 | 李可可 | 女 | 52.6 | 78.36 | 65.48 | 3 | 入围下一轮 |
| 75 | 60600113 | B14 | 女 | 53.5 | 76.42 | 64.96 | 4 | ||
| 76 | 60600304 | B14 | 女 | 54 | 74.16 | 64.08 | 5 | ||
| 77 | 60600205 | B14 | 女 | 51.9 | 72.54 | 62.22 | 6 | ||
| 78 | 60600223 | B14 | 女 | 53.1 | 71.04 | 62.07 | 7 | ||
| 79 | 60600725 | B14 | 女 | 51.8 | 69.68 | 60.74 | 8 | ||
| 80 | 60600519 | B14 | 女 | 51.3 | 69.76 | 60.53 | 9 | ||
| 81 | 60604711 | B15 | 刘冰 | 女 | 58.9 | 73.98 | 66.44 | 1 | 入围下一轮 |
| 82 | 60604630 | B15 | 女 | 58.2 | 73.16 | 65.68 | 2 | ||
| 83 | 60604705 | B15 | 男 | 56.2 | 74.48 | 65.34 | 3 | ||
| 84 | 60604908 | B17 | 周欢 | 女 | 54.4 | 74.44 | 64.42 | 1 | 入围下一轮 |
| 85 | 60604915 | B17 | 男 | 51.8 | 68.42 | 60.11 | 2 | ||
| 86 | 60604725 | B18 | 郭肇晖 | 男 | 57 | 69.12 | 63.06 | 1 | 入围下一轮 |
| 87 | 60604805 | B18 | 男 | 51.2 | 69.36 | 60.28 | 2 | ||
| 88 | 60605711 | B19 | 庞磊 | 男 | 53.4 | 68.66 | 61.03 | 1 | 入围下一轮 |
| 89 | 60605809 | B21 | 张新苑 | 女 | 62.4 | 72.16 | 67.28 | 1 | 入围下一轮 |
| 90 | 60605506 | B22 | 吕志 | 男 | 53.7 | 80.48 | 67.09 | 1 | 入围下一轮 |
| 91 | 60605503 | B22 | 男 | 53.6 | 76.84 | 65.22 | 2 | ||
| 92 | 60605430 | B22 | 女 | 52.9 | 75.42 | 64.16 | 3 | ||
| 93 | 60605508 | B26 | 严玲飞 | 女 | 50.1 | 67.52 | 58.81 | 1 | 入围下一轮 |
| 94 | 60605813 | B29 | 汪悦 | 女 | 54.6 | 75.48 | 65.04 | 1 | 入围下一轮 |
| 95 | 60605812 | B29 | 女 | 51.6 | 74.26 | 62.93 | 2 | ||
| 96 | 60605027 | B30 | 吴博 | 男 | 60.9 | 76.44 | 68.67 | 1 | 入围下一轮 |
| 97 | 60605020 | B30 | 男 | 55.2 | 71.52 | 63.36 | 2 | ||
| 98 | 60605621 | B31 | 王浩 | 女 | 52.9 | 72.5 | 62.7 | 1 | 入围下一轮 |
| 99 | 60602122 | B32 | 王苓杰 | 男 | 61.4 | 70.56 | 65.98 | 1 | 入围下一轮 |
| 100 | 60602212 | B32 | 张丽 | 女 | 55.4 | 71.92 | 63.66 | 2 | 入围下一轮 |
| 101 | 60602505 | B32 | 刘书畅 | 女 | 52.8 | 70.84 | 61.82 | 3 | 入围下一轮 |
| 102 | 60602118 | B32 | 男 | 50.4 | 69.12 | 59.76 | 4 | ||
| 103 | 60602606 | B33 | 朱晓彤 | 女 | 63.7 | 77.3 | 70.5 | 1 | 入围下一轮 |
| 104 | 60602814 | B33 | 女 | 63.4 | 74.46 | 68.93 | 2 | ||
| 105 | 60602027 | B34 | 王玉玺 | 男 | 61.8 | 76.04 | 68.92 | 1 | 入围下一轮 |
| 106 | 60601906 | B34 | 女 | 59.3 | 75.62 | 67.46 | 2 | ||
| 107 | 60602022 | B34 | 男 | 58.9 | 72.1 | 65.5 | 3 | ||
| 108 | 60605326 | B38 | 杨珊珊 | 女 | 56.8 | 72.12 | 64.46 | 1 | 入围下一轮 |
| 109 | 60605322 | B38 | 女 | 53.4 | 72.32 | 62.86 | 2 | ||
| 110 | 60601105 | B39 | 张金鹏 | 男 | 68.8 | 66.64 | 67.72 | 1 | 入围下一轮 |
| 111 | 60601221 | B39 | 女 | 58.9 | 69.24 | 64.07 | 2 | ||
| 112 | 60601402 | B39 | 女 | 54.8 | 67.56 | 61.18 | 3 | ||
| 113 | 60604515 | B40 | 刘笑笑 | 女 | 51.7 | 74.82 | 63.26 | 1 | 入围下一轮 |
| 114 | 60604007 | B43 | 马璇 | 女 | 59.3 | 74.5 | 66.9 | 1 | 入围下一轮 |
| 115 | 60603902 | B43 | 男 | 61.2 | 72.48 | 66.84 | 2 | ||
| 116 | 60603908 | B43 | 男 | 57.6 | 70.5 | 64.05 | 3 | ||
| 117 | 60603203 | B52 | 刘馨丹 | 女 | 60 | 75.08 | 67.54 | 1 | 入围下一轮 |
| 118 | 60603103 | B52 | 男 | 52.3 | 73.88 | 63.09 | 2 | ||
| 119 | 60603021 | B52 | 女 | 50.7 | 73.64 | 62.17 | 3 |
连云港市赣榆区卫生健康委员会
2026年6月15日
(一审:刘世利;二审:郑伟伟;三审:李斌)

