连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2022年第二次公开招聘编制内卫生专业技术人员笔试成绩
| 连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2022年第二次公开招聘 编制内卫生专业技术人员笔试成绩 |
||||
| 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 23211001 | B01 | 0 | 1 | 缺考 |
| 23211002 | B01 | 0 | 1 | 缺考 |
| 23211003 | B01 | 0 | 1 | 缺考 |
| 23211004 | B01 | 0 | 1 | 缺考 |
| 23211005 | B01 | 0 | 1 | 缺考 |
| 23211006 | B01 | 0 | 1 | 缺考 |
| 23211019 | B02 | 74.4 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211011 | B02 | 66.6 | 2 | 入围资格复审 |
| 23211015 | B02 | 59.1 | 3 | 入围资格复审 |
| 23211014 | B02 | 57.3 | 4 | |
| 23211020 | B02 | 57 | 5 | |
| 23211021 | B02 | 55.2 | 6 | |
| 23211018 | B02 | 49.5 | 7 | |
| 23211023 | B02 | 47.8 | 8 | |
| 23211012 | B02 | 43.6 | 9 | |
| 23211009 | B02 | 41.2 | 10 | |
| 23211013 | B02 | 38.9 | 11 | |
| 23211007 | B02 | 0 | 12 | 缺考 |
| 23211008 | B02 | 0 | 12 | 缺考 |
| 23211010 | B02 | 0 | 12 | 缺考 |
| 23211016 | B02 | 0 | 12 | 缺考 |
| 23211017 | B02 | 0 | 12 | 缺考 |
| 23211022 | B02 | 0 | 12 | 缺考 |
| 23211028 | B03 | 60.3 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211025 | B03 | 56.4 | 2 | 入围资格复审 |
| 23211029 | B03 | 54.8 | 3 | 入围资格复审 |
| 23211031 | B03 | 53.4 | 4 | |
| 23211024 | B03 | 49.3 | 5 | |
| 23211030 | B03 | 48.1 | 6 | |
| 23211033 | B03 | 46.7 | 7 | |
| 23211026 | B03 | 45.2 | 8 | |
| 23211034 | B03 | 28.4 | 9 | |
| 23211027 | B03 | 0 | 10 | 缺考 |
| 23211032 | B03 | 0 | 10 | 缺考 |
| 23211035 | B04 | 51.9 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211038 | B04 | 49.7 | 2 | |
| 23211040 | B04 | 39.9 | 3 | |
| 23211036 | B04 | 0 | 4 | 缺考 |
| 23211037 | B04 | 0 | 4 | 缺考 |
| 23211039 | B04 | 0 | 4 | 缺考 |
| 23211044 | B05 | 63.4 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211042 | B05 | 55.5 | 2 | 入围资格复审 |
| 23211041 | B05 | 52.6 | 3 | 入围资格复审 |
| 23211045 | B05 | 38.8 | 4 | |
| 23211043 | B05 | 0 | 5 | 缺考 |
| 23211046 | B06 | 65.5 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211049 | B06 | 50.4 | 2 | 入围资格复审 |
| 23211050 | B06 | 44.8 | 3 | |
| 23211047 | B06 | 0 | 4 | 缺考 |
| 23211048 | B06 | 0 | 4 | 缺考 |
| 23211051 | B06 | 0 | 4 | 缺考 |
| 23211058 | B07 | 72.6 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211054 | B07 | 63.5 | 2 | 入围资格复审 |
| 23211052 | B07 | 52.3 | 3 | 入围资格复审 |
| 23211059 | B07 | 43.1 | 4 | |
| 23211055 | B07 | 40.7 | 5 | |
| 23211053 | B07 | 0 | 6 | 缺考 |
| 23211056 | B07 | 0 | 6 | 缺考 |
| 23211057 | B07 | 0 | 6 | 缺考 |
| 23211062 | B08 | 58.4 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211060 | B08 | 0 | 2 | 缺考 |
| 23211061 | B08 | 0 | 2 | 缺考 |
| 23211063 | B09 | 56.8 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211064 | B09 | 0 | 2 | 缺考 |
| 23211065 | B09 | 0 | 2 | 缺考 |
| 23211068 | B10 | 48.1 | 1 | |
| 23211067 | B10 | 42.9 | 2 | |
| 23211066 | B10 | 0 | 3 | 缺考 |
| 23211073 | B11 | 53.6 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211071 | B11 | 51.2 | 2 | 入围资格复审 |
| 23211075 | B11 | 50.5 | 3 | 入围资格复审 |
| 23211083 | B11 | 50.4 | 4 | 入围资格复审 |
| 23211080 | B11 | 48 | 5 | |
| 23211084 | B11 | 47.8 | 6 | |
| 23211078 | B11 | 46.8 | 7 | |
| 23211086 | B11 | 45.2 | 8 | |
| 23211072 | B11 | 43.2 | 9 | |
| 23211069 | B11 | 42.7 | 10 | |
| 23211085 | B11 | 40.9 | 11 | |
| 23211077 | B11 | 40.6 | 12 | |
| 23211070 | B11 | 38.1 | 13 | |
| 23211076 | B11 | 36.2 | 14 | |
| 23211074 | B11 | 0 | 15 | 缺考 |
| 23211079 | B11 | 0 | 15 | 缺考 |
| 23211081 | B11 | 0 | 15 | 缺考 |
| 23211082 | B11 | 0 | 15 | 缺考 |
| 23211213 | B12 | 60.2 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211193 | B12 | 57.1 | 2 | 入围资格复审 |
| 23211284 | B12 | 55.7 | 3 | 入围资格复审 |
| 23211122 | B12 | 55.2 | 4 | 入围资格复审 |
| 23211097 | B12 | 55.1 | 5 | 入围资格复审 |
| 23211299 | B12 | 54.5 | 6 | 入围资格复审 |
| 23211156 | B12 | 53 | 7 | 入围资格复审 |
| 23211303 | B12 | 52.5 | 8 | 入围资格复审 |
| 23211138 | B12 | 51.4 | 9 | 入围资格复审 |
| 23211119 | B12 | 50.5 | 10 | |
| 23211159 | B12 | 50.3 | 11 | |
| 23211250 | B12 | 50.2 | 12 | |
| 23211281 | B12 | 50.2 | 12 | |
| 23211146 | B12 | 50.1 | 14 | |
| 23211096 | B12 | 49.9 | 15 | |
| 23211124 | B12 | 49.7 | 16 | |
| 23211272 | B12 | 49.7 | 16 | |
| 23211149 | B12 | 49.5 | 18 | |
| 23211152 | B12 | 49.5 | 18 | |
| 23211120 | B12 | 49.4 | 20 | |
| 23211217 | B12 | 49.2 | 21 | |
| 23211267 | B12 | 49 | 22 | |
| 23211226 | B12 | 48.8 | 23 | |
| 23211140 | B12 | 47.8 | 24 | |
| 23211104 | B12 | 47.6 | 25 | |
| 23211180 | B12 | 47.5 | 26 | |
| 23211273 | B12 | 47.3 | 27 | |
| 23211246 | B12 | 46.9 | 28 | |
| 23211219 | B12 | 46.8 | 29 | |
| 23211235 | B12 | 46.8 | 29 | |
| 23211245 | B12 | 46.8 | 29 | |
| 23211302 | B12 | 46.7 | 32 | |
| 23211144 | B12 | 46.3 | 33 | |
| 23211236 | B12 | 46 | 34 | |
| 23211221 | B12 | 45.7 | 35 | |
| 23211092 | B12 | 45.5 | 36 | |
| 23211300 | B12 | 45.5 | 36 | |
| 23211255 | B12 | 45.3 | 38 | |
| 23211088 | B12 | 45.2 | 39 | |
| 23211164 | B12 | 45 | 40 | |
| 23211229 | B12 | 44.9 | 41 | |
| 23211212 | B12 | 44.8 | 42 | |
| 23211111 | B12 | 44.7 | 43 | |
| 23211166 | B12 | 44.6 | 44 | |
| 23211247 | B12 | 44.5 | 45 | |
| 23211145 | B12 | 44.4 | 46 | |
| 23211200 | B12 | 44.4 | 46 | |
| 23211114 | B12 | 44.3 | 48 | |
| 23211178 | B12 | 44.2 | 49 | |
| 23211163 | B12 | 44.1 | 50 | |
| 23211258 | B12 | 44 | 51 | |
| 23211157 | B12 | 43.9 | 52 | |
| 23211279 | B12 | 43.8 | 53 | |
| 23211093 | B12 | 43.7 | 54 | |
| 23211106 | B12 | 43.6 | 55 | |
| 23211297 | B12 | 43.6 | 55 | |
| 23211194 | B12 | 43.5 | 57 | |
| 23211089 | B12 | 43.2 | 58 | |
| 23211196 | B12 | 43.2 | 58 | |
| 23211256 | B12 | 43.2 | 58 | |
| 23211260 | B12 | 43.2 | 58 | |
| 23211282 | B12 | 43.2 | 58 | |
| 23211115 | B12 | 43.1 | 63 | |
| 23211188 | B12 | 43.1 | 63 | |
| 23211095 | B12 | 43 | 65 | |
| 23211211 | B12 | 42.9 | 66 | |
| 23211243 | B12 | 42.9 | 66 | |
| 23211224 | B12 | 42.8 | 68 | |
| 23211253 | B12 | 42.8 | 68 | |
| 23211177 | B12 | 42.6 | 70 | |
| 23211286 | B12 | 42.5 | 71 | |
| 23211269 | B12 | 42.4 | 72 | |
| 23211262 | B12 | 42.2 | 73 | |
| 23211142 | B12 | 42.1 | 74 | |
| 23211265 | B12 | 42.1 | 74 | |
| 23211307 | B12 | 42.1 | 74 | |
| 23211160 | B12 | 42 | 77 | |
| 23211171 | B12 | 42 | 77 | |
| 23211137 | B12 | 41.9 | 79 | |
| 23211230 | B12 | 41.9 | 79 | |
| 23211293 | B12 | 41.7 | 81 | |
| 23211301 | B12 | 41.7 | 81 | |
| 23211090 | B12 | 41.5 | 83 | |
| 23211197 | B12 | 41.5 | 83 | |
| 23211227 | B12 | 41.4 | 85 | |
| 23211309 | B12 | 41.3 | 86 | |
| 23211170 | B12 | 41.2 | 87 | |
| 23211203 | B12 | 41.2 | 87 | |
| 23211121 | B12 | 41.1 | 89 | |
| 23211123 | B12 | 41.1 | 89 | |
| 23211167 | B12 | 41 | 91 | |
| 23211091 | B12 | 40.8 | 92 | |
| 23211117 | B12 | 40.8 | 92 | |
| 23211233 | B12 | 40.8 | 92 | |
| 23211134 | B12 | 40.7 | 95 | |
| 23211239 | B12 | 40.6 | 96 | |
| 23211165 | B12 | 40.5 | 97 | |
| 23211288 | B12 | 40.5 | 97 | |
| 23211198 | B12 | 40.4 | 99 | |
| 23211107 | B12 | 40.3 | 100 | |
| 23211173 | B12 | 40.3 | 100 | |
| 23211275 | B12 | 40.3 | 100 | |
| 23211116 | B12 | 40.2 | 103 | |
| 23211182 | B12 | 40 | 104 | |
| 23211185 | B12 | 40 | 104 | |
| 23211105 | B12 | 39.9 | 106 | |
| 23211168 | B12 | 39.9 | 106 | |
| 23211100 | B12 | 39.8 | 108 | |
| 23211179 | B12 | 39.7 | 109 | |
| 23211249 | B12 | 39.7 | 109 | |
| 23211252 | B12 | 39.7 | 109 | |
| 23211158 | B12 | 39.6 | 112 | |
| 23211202 | B12 | 39.3 | 113 | |
| 23211294 | B12 | 39.3 | 113 | |
| 23211169 | B12 | 39.2 | 115 | |
| 23211184 | B12 | 39.2 | 115 | |
| 23211276 | B12 | 39.2 | 115 | |
| 23211313 | B12 | 39.1 | 118 | |
| 23211191 | B12 | 38.9 | 119 | |
| 23211306 | B12 | 38.9 | 119 | |
| 23211216 | B12 | 38.8 | 121 | |
| 23211102 | B12 | 38.6 | 122 | |
| 23211204 | B12 | 38.6 | 122 | |
| 23211192 | B12 | 38.5 | 124 | |
| 23211237 | B12 | 38.5 | 124 | |
| 23211153 | B12 | 38.4 | 126 | |
| 23211277 | B12 | 38.3 | 127 | |
| 23211141 | B12 | 38.1 | 128 | |
| 23211161 | B12 | 38 | 129 | |
| 23211244 | B12 | 37.9 | 130 | |
| 23211135 | B12 | 37.8 | 131 | |
| 23211187 | B12 | 37.7 | 132 | |
| 23211240 | B12 | 37.6 | 133 | |
| 23211261 | B12 | 37.6 | 133 | |
| 23211280 | B12 | 37.6 | 133 | |
| 23211312 | B12 | 37.6 | 133 | |
| 23211208 | B12 | 37.4 | 137 | |
| 23211110 | B12 | 37.3 | 138 | |
| 23211125 | B12 | 37.3 | 138 | |
| 23211254 | B12 | 37.3 | 138 | |
| 23211129 | B12 | 37.1 | 141 | |
| 23211147 | B12 | 36.9 | 142 | |
| 23211186 | B12 | 36.9 | 142 | |
| 23211181 | B12 | 36.7 | 144 | |
| 23211199 | B12 | 36.7 | 144 | |
| 23211270 | B12 | 36.6 | 146 | |
| 23211109 | B12 | 36.5 | 147 | |
| 23211201 | B12 | 36.5 | 147 | |
| 23211127 | B12 | 36.4 | 149 | |
| 23211264 | B12 | 36.4 | 149 | |
| 23211218 | B12 | 36.3 | 151 | |
| 23211305 | B12 | 36.3 | 151 | |
| 23211231 | B12 | 36.2 | 153 | |
| 23211139 | B12 | 36.1 | 154 | |
| 23211205 | B12 | 36 | 155 | |
| 23211241 | B12 | 36 | 155 | |
| 23211248 | B12 | 36 | 155 | |
| 23211174 | B12 | 35.8 | 158 | |
| 23211290 | B12 | 35.8 | 158 | |
| 23211242 | B12 | 35.7 | 160 | |
| 23211099 | B12 | 35.5 | 161 | |
| 23211143 | B12 | 35.3 | 162 | |
| 23211108 | B12 | 35 | 163 | |
| 23211292 | B12 | 35 | 163 | |
| 23211289 | B12 | 34.8 | 165 | |
| 23211150 | B12 | 34.6 | 166 | |
| 23211268 | B12 | 34.1 | 167 | |
| 23211238 | B12 | 33.9 | 168 | |
| 23211214 | B12 | 33.8 | 169 | |
| 23211131 | B12 | 33.4 | 170 | |
| 23211220 | B12 | 33.4 | 170 | |
| 23211287 | B12 | 33.4 | 170 | |
| 23211278 | B12 | 33.3 | 173 | |
| 23211311 | B12 | 33.3 | 173 | |
| 23211271 | B12 | 32.9 | 175 | |
| 23211223 | B12 | 32.8 | 176 | |
| 23211232 | B12 | 32.8 | 176 | |
| 23211130 | B12 | 32.6 | 178 | |
| 23211190 | B12 | 31.9 | 179 | |
| 23211101 | B12 | 31.6 | 180 | |
| 23211132 | B12 | 31.4 | 181 | |
| 23211304 | B12 | 31.4 | 181 | |
| 23211098 | B12 | 31 | 183 | |
| 23211112 | B12 | 29.5 | 184 | |
| 23211314 | B12 | 29.4 | 185 | |
| 23211315 | B12 | 29.3 | 186 | |
| 23211207 | B12 | 29 | 187 | |
| 23211234 | B12 | 28.8 | 188 | |
| 23211228 | B12 | 28.6 | 189 | |
| 23211209 | B12 | 28.2 | 190 | |
| 23211087 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211094 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211103 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211113 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211118 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211126 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211128 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211133 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211136 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211148 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211151 | B12 | 0 | 191 | |
| 23211154 | B12 | 0 | 191 | |
| 23211155 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211162 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211172 | B12 | 0 | 191 | |
| 23211175 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211176 | B12 | 0 | 191 | |
| 23211183 | B12 | 0 | 191 | |
| 23211189 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211195 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211206 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211210 | B12 | 0 | 191 | |
| 23211215 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211222 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211225 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211251 | B12 | 0 | 191 | |
| 23211257 | B12 | 0 | 191 | |
| 23211259 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211263 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211266 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211274 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211283 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211285 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211291 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211295 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211296 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211298 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211308 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211310 | B12 | 0 | 191 | 缺考 |
| 23211319 | B13 | 52.7 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211316 | B13 | 52.2 | 2 | 入围资格复审 |
| 23211318 | B13 | 42.9 | 3 | |
| 23211317 | B13 | 41.6 | 4 | |
| 23211321 | B13 | 40.4 | 5 | |
| 23211322 | B13 | 34.7 | 6 | |
| 23211320 | B13 | 0 | 7 | 缺考 |
| 23211342 | B14 | 61 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211333 | B14 | 49.2 | 2 | |
| 23211343 | B14 | 48.2 | 3 | |
| 23211338 | B14 | 45.9 | 4 | |
| 23211339 | B14 | 42.1 | 5 | |
| 23211334 | B14 | 41 | 6 | |
| 23211326 | B14 | 40.6 | 7 | |
| 23211327 | B14 | 38.3 | 8 | |
| 23211349 | B14 | 37.4 | 9 | |
| 23211332 | B14 | 35.9 | 10 | |
| 23211350 | B14 | 35.5 | 11 | |
| 23211348 | B14 | 35 | 12 | |
| 23211346 | B14 | 34.9 | 13 | |
| 23211329 | B14 | 34.5 | 14 | |
| 23211341 | B14 | 32.5 | 15 | |
| 23211344 | B14 | 31.8 | 16 | |
| 23211325 | B14 | 30.5 | 17 | |
| 23211323 | B14 | 28.1 | 18 | |
| 23211324 | B14 | 0 | 19 | 缺考 |
| 23211328 | B14 | 0 | 19 | 缺考 |
| 23211330 | B14 | 0 | 19 | 缺考 |
| 23211331 | B14 | 0 | 19 | 缺考 |
| 23211335 | B14 | 0 | 19 | 缺考 |
| 23211336 | B14 | 0 | 19 | 缺考 |
| 23211337 | B14 | 0 | 19 | 缺考 |
| 23211340 | B14 | 0 | 19 | 缺考 |
| 23211345 | B14 | 0 | 19 | 缺考 |
| 23211347 | B14 | 0 | 19 | 缺考 |
| 23211364 | B16 | 59.2 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211370 | B16 | 54.3 | 2 | 入围资格复审 |
| 23211374 | B16 | 52.6 | 3 | 入围资格复审 |
| 23211368 | B16 | 49.6 | 4 | |
| 23211369 | B16 | 49 | 5 | |
| 23211366 | B16 | 48.1 | 6 | |
| 23211351 | B16 | 47.7 | 7 | |
| 23211353 | B16 | 45.4 | 8 | |
| 23211355 | B16 | 45.1 | 9 | |
| 23211361 | B16 | 45 | 10 | |
| 23211375 | B16 | 45 | 10 | |
| 23211377 | B16 | 42.5 | 12 | |
| 23211378 | B16 | 40.7 | 13 | |
| 23211381 | B16 | 40 | 14 | |
| 23211352 | B16 | 37.3 | 15 | |
| 23211356 | B16 | 37 | 16 | |
| 23211357 | B16 | 35.6 | 17 | |
| 23211358 | B16 | 35.3 | 18 | |
| 23211365 | B16 | 35 | 19 | |
| 23211363 | B16 | 34.1 | 20 | |
| 23211376 | B16 | 34.1 | 20 | |
| 23211371 | B16 | 32.8 | 22 | |
| 23211379 | B16 | 32.5 | 23 | |
| 23211354 | B16 | 0 | 24 | 缺考 |
| 23211359 | B16 | 0 | 24 | 缺考 |
| 23211360 | B16 | 0 | 24 | 缺考 |
| 23211362 | B16 | 0 | 24 | 缺考 |
| 23211367 | B16 | 0 | 24 | 缺考 |
| 23211372 | B16 | 0 | 24 | 缺考 |
| 23211373 | B16 | 0 | 24 | 缺考 |
| 23211380 | B16 | 0 | 24 | 缺考 |
| 23211382 | B16 | 0 | 24 | 缺考 |
| 23211383 | B16 | 0 | 24 | 缺考 |
| 23211387 | B17 | 59.5 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211389 | B17 | 57.2 | 2 | 入围资格复审 |
| 23211388 | B17 | 54.5 | 3 | 入围资格复审 |
| 23211386 | B17 | 53.1 | 4 | |
| 23211385 | B17 | 48.2 | 5 | |
| 23211384 | B17 | 44.6 | 6 | |
| 23211390 | B17 | 0 | 7 | 缺考 |
| 23211397 | B18 | 50.5 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211391 | B18 | 48 | 2 | |
| 23211393 | B18 | 46.4 | 3 | |
| 23211401 | B18 | 44.7 | 4 | |
| 23211394 | B18 | 42.7 | 5 | |
| 23211395 | B18 | 42 | 6 | |
| 23211398 | B18 | 41.7 | 7 | |
| 23211400 | B18 | 34 | 8 | |
| 23211392 | B18 | 0 | 9 | 缺考 |
| 23211396 | B18 | 0 | 9 | 缺考 |
| 23211399 | B18 | 0 | 9 | 缺考 |
| 23211402 | B18 | 0 | 9 | 缺考 |
| 23211403 | B18 | 0 | 9 | 缺考 |
| 23211439 | B19 | 62 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211427 | B19 | 58 | 2 | 入围资格复审 |
| 23211417 | B19 | 53 | 3 | 入围资格复审 |
| 23211432 | B19 | 52.5 | 4 | 入围资格复审 |
| 23211410 | B19 | 51.2 | 5 | 入围资格复审 |
| 23211416 | B19 | 50.2 | 6 | 入围资格复审 |
| 23211404 | B19 | 48.7 | 7 | |
| 23211434 | B19 | 48.7 | 7 | |
| 23211419 | B19 | 45.4 | 9 | |
| 23211424 | B19 | 45 | 10 | |
| 23211408 | B19 | 44.6 | 11 | |
| 23211409 | B19 | 43 | 12 | |
| 23211415 | B19 | 42.9 | 13 | |
| 23211429 | B19 | 42.1 | 14 | |
| 23211425 | B19 | 41.3 | 15 | |
| 23211411 | B19 | 40.9 | 16 | |
| 23211413 | B19 | 40.7 | 17 | |
| 23211430 | B19 | 40.3 | 18 | |
| 23211440 | B19 | 39.7 | 19 | |
| 23211428 | B19 | 39.5 | 20 | |
| 23211414 | B19 | 39.4 | 21 | |
| 23211418 | B19 | 38.6 | 22 | |
| 23211421 | B19 | 37.1 | 23 | |
| 23211437 | B19 | 36.7 | 24 | |
| 23211431 | B19 | 35.9 | 25 | |
| 23211426 | B19 | 34.7 | 26 | |
| 23211412 | B19 | 33.9 | 27 | |
| 23211423 | B19 | 33.7 | 28 | |
| 23211436 | B19 | 33 | 29 | |
| 23211420 | B19 | 30.5 | 30 | |
| 23211405 | B19 | 0 | 31 | 缺考 |
| 23211406 | B19 | 0 | 31 | 缺考 |
| 23211407 | B19 | 0 | 31 | 缺考 |
| 23211422 | B19 | 0 | 31 | 缺考 |
| 23211433 | B19 | 0 | 31 | 缺考 |
| 23211435 | B19 | 0 | 31 | 缺考 |
| 23211438 | B19 | 0 | 31 | 缺考 |
| 23211441 | B20 | 50.3 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211442 | B20 | 44.8 | 2 | |
| 23211443 | B20 | 0 | 3 | 缺考 |
| 23211460 | B24 | 63.1 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211451 | B24 | 59.5 | 2 | 入围资格复审 |
| 23211455 | B24 | 53.2 | 3 | 入围资格复审 |
| 23211445 | B24 | 52.1 | 4 | |
| 23211454 | B24 | 50 | 5 | |
| 23211447 | B24 | 49.8 | 6 | |
| 23211449 | B24 | 49.8 | 6 | |
| 23211453 | B24 | 47.2 | 8 | |
| 23211474 | B24 | 43.8 | 9 | |
| 23211462 | B24 | 42.2 | 10 | |
| 23211459 | B24 | 40.7 | 11 | |
| 23211446 | B24 | 40.6 | 12 | |
| 23211465 | B24 | 39.9 | 13 | |
| 23211448 | B24 | 39.2 | 14 | |
| 23211464 | B24 | 38.8 | 15 | |
| 23211461 | B24 | 37.4 | 16 | |
| 23211473 | B24 | 36.3 | 17 | |
| 23211457 | B24 | 35.9 | 18 | |
| 23211475 | B24 | 35.7 | 19 | |
| 23211444 | B24 | 35.2 | 20 | |
| 23211450 | B24 | 34 | 21 | |
| 23211472 | B24 | 32.6 | 22 | |
| 23211456 | B24 | 32.1 | 23 | |
| 23211467 | B24 | 32.1 | 23 | |
| 23211470 | B24 | 27.4 | 25 | |
| 23211466 | B24 | 23.5 | 26 | |
| 23211452 | B24 | 0 | 27 | 缺考 |
| 23211458 | B24 | 0 | 27 | 缺考 |
| 23211463 | B24 | 0 | 27 | 缺考 |
| 23211468 | B24 | 0 | 27 | 缺考 |
| 23211469 | B24 | 0 | 27 | 缺考 |
| 23211471 | B24 | 0 | 27 | 缺考 |
| 23211511 | B26 | 59 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211501 | B26 | 56.4 | 2 | 入围资格复审 |
| 23211492 | B26 | 54.5 | 3 | 入围资格复审 |
| 23211486 | B26 | 53.2 | 4 | |
| 23211513 | B26 | 49.2 | 5 | |
| 23211493 | B26 | 47.3 | 6 | |
| 23211483 | B26 | 47 | 7 | |
| 23211527 | B26 | 45.3 | 8 | |
| 23211506 | B26 | 44.6 | 9 | |
| 23211488 | B26 | 44.4 | 10 | |
| 23211494 | B26 | 44.2 | 11 | |
| 23211509 | B26 | 44 | 12 | |
| 23211530 | B26 | 43.9 | 13 | |
| 23211519 | B26 | 42.8 | 14 | |
| 23211497 | B26 | 42.7 | 15 | |
| 23211500 | B26 | 41.9 | 16 | |
| 23211505 | B26 | 41.8 | 17 | |
| 23211538 | B26 | 41.4 | 18 | |
| 23211478 | B26 | 41 | 19 | |
| 23211489 | B26 | 41 | 19 | |
| 23211520 | B26 | 41 | 19 | |
| 23211503 | B26 | 40.9 | 22 | |
| 23211512 | B26 | 40.1 | 23 | |
| 23211531 | B26 | 39.9 | 24 | |
| 23211518 | B26 | 39.7 | 25 | |
| 23211507 | B26 | 39.3 | 26 | |
| 23211477 | B26 | 38.8 | 27 | |
| 23211522 | B26 | 38.8 | 27 | |
| 23211481 | B26 | 38.5 | 29 | |
| 23211485 | B26 | 38.5 | 29 | |
| 23211476 | B26 | 37.7 | 31 | |
| 23211510 | B26 | 37.3 | 32 | |
| 23211532 | B26 | 35.8 | 33 | |
| 23211526 | B26 | 35.7 | 34 | |
| 23211535 | B26 | 34.9 | 35 | |
| 23211515 | B26 | 33.8 | 36 | |
| 23211480 | B26 | 33.4 | 37 | |
| 23211528 | B26 | 32 | 38 | |
| 23211516 | B26 | 31.6 | 39 | |
| 23211498 | B26 | 31.4 | 40 | |
| 23211499 | B26 | 30.6 | 41 | |
| 23211487 | B26 | 30.5 | 42 | |
| 23211521 | B26 | 30.2 | 43 | |
| 23211484 | B26 | 29.6 | 44 | |
| 23211523 | B26 | 29.6 | 44 | |
| 23211504 | B26 | 28.8 | 46 | |
| 23211491 | B26 | 28.1 | 47 | |
| 23211479 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211482 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211490 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211495 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211496 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211502 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211508 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211514 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211517 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211524 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211525 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211529 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211533 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211534 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211536 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211537 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211539 | B26 | 0 | 48 | 缺考 |
| 23211637 | B27 | 54.9 | 1 | 入围资格复审 |
| 23211633 | B27 | 50.4 | 2 | 入围资格复审 |
| 23211576 | B27 | 50.3 | 3 | 入围资格复审 |
| 23211600 | B27 | 48.2 | 4 | |
| 23211567 | B27 | 46.4 | 5 | |
| 23211584 | B27 | 45.8 | 6 | |
| 23211545 | B27 | 45.2 | 7 | |
| 23211588 | B27 | 45.2 | 7 | |
| 23211606 | B27 | 44.5 | 9 | |
| 23211552 | B27 | 43.9 | 10 | |
| 23211549 | B27 | 43.7 | 11 | |
| 23211569 | B27 | 43.7 | 11 | |
| 23211619 | B27 | 43.6 | 13 | |
| 23211581 | B27 | 43.4 | 14 | |
| 23211571 | B27 | 43 | 15 | |
| 23211575 | B27 | 42.6 | 16 | |
| 23211564 | B27 | 42.4 | 17 | |
| 23211625 | B27 | 41.8 | 18 | |
| 23211543 | B27 | 41.7 | 19 | |
| 23211592 | B27 | 41.5 | 20 | |
| 23211604 | B27 | 41.5 | 20 | |
| 23211590 | B27 | 40.5 | 22 | |
