连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2021年第二次公开招聘编制内卫生专业技术人员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否入围资格复审 |
1 | 11001001 | B01 | 70 | 1 | 入围资格复审 |
2 | 11001005 | B01 | 67.6 | 2 | 入围资格复审 |
3 | 11001002 | B01 | 63.6 | 3 | 入围资格复审 |
4 | 11001003 | B01 | 63.4 | 4 | |
5 | 11001006 | B01 | 62.6 | 5 | |
6 | 11001004 | B01 | 0 | 6 | 缺考 |
7 | 11001007 | B01 | 0 | 6 | 缺考 |
8 | 11001009 | B02 | 81 | 1 | 入围资格复审 |
9 | 11001011 | B02 | 75 | 2 | 入围资格复审 |
10 | 11001017 | B02 | 73.4 | 3 | 入围资格复审 |
11 | 11001013 | B02 | 71.6 | 4 | |
12 | 11001019 | B02 | 70.8 | 5 | |
13 | 11001018 | B02 | 69.2 | 6 | |
14 | 11001012 | B02 | 67.4 | 7 | |
15 | 11001014 | B02 | 65 | 8 | |
16 | 11001016 | B02 | 64.8 | 9 | |
17 | 11001015 | B02 | 63.6 | 10 | |
18 | 11001008 | B02 | 0 | 11 | 缺考 |
19 | 11001010 | B02 | 0 | 11 | 缺考 |
20 | 11002004 | B04 | 70 | 1 | 入围资格复审 |
21 | 11002001 | B04 | 68.8 | 2 | 入围资格复审 |
22 | 11002006 | B04 | 68.4 | 3 | 入围资格复审 |
23 | 11002005 | B04 | 60.2 | 4 | |
24 | 11002003 | B04 | 58.8 | 5 | |
25 | 11002007 | B04 | 54.8 | 6 | |
26 | 11002002 | B04 | 0 | 7 | 缺考 |
27 | 11002012 | B05 | 70.8 | 1 | 入围资格复审 |
28 | 11002009 | B05 | 70 | 2 | 入围资格复审 |
29 | 11002008 | B05 | 67.8 | 3 | 入围资格复审 |
30 | 11002013 | B05 | 67.4 | 4 | |
31 | 11002011 | B05 | 61.2 | 5 | |
32 | 11002010 | B05 | 0 | 6 | 缺考 |
33 | 11001024 | B06 | 74.4 | 1 | 入围资格复审 |
34 | 11001023 | B06 | 70.8 | 2 | 入围资格复审 |
35 | 11001025 | B06 | 70.4 | 3 | 入围资格复审 |
36 | 11001020 | B06 | 68.8 | 4 | |
37 | 11001026 | B06 | 66.8 | 5 | |
38 | 11001022 | B06 | 64.8 | 6 | |
39 | 11001027 | B06 | 56.4 | 7 | |
40 | 11001021 | B06 | 0 | 8 | 缺考 |
41 | 11002014 | B09 | 62 | 1 | 入围资格复审 |
42 | 11002015 | B09 | 60.2 | 2 | 入围资格复审 |
43 | 11001028 | B10 | 66 | 1 | 入围资格复审 |
44 | 11001029 | B10 | 64 | 2 | 入围资格复审 |
45 | 11001030 | B10 | 0 | 3 | 缺考 |
46 | 11013004 | B11 | 78.8 | 1 | 入围资格复审 |
47 | 11013001 | B11 | 0 | 2 | 缺考 |
48 | 11013002 | B11 | 0 | 2 | 缺考 |
49 | 11013003 | B11 | 0 | 2 | 缺考 |
50 | 11006023 | B12 | 70.2 | 1 | 入围资格复审 |
51 | 11007009 | B12 | 69.2 | 2 | 入围资格复审 |
52 | 11005023 | B12 | 66.2 | 3 | 入围资格复审 |
53 | 11010019 | B12 | 65.4 | 4 | 入围资格复审 |
54 | 11008030 | B12 | 65 | 5 | 入围资格复审 |
55 | 11006006 | B12 | 63.6 | 6 | 入围资格复审 |
56 | 11006009 | B12 | 63 | 7 | |
57 | 11007025 | B12 | 63 | 7 | |
58 | 11008001 | B12 | 63 | 7 | |
59 | 11008024 | B12 | 63 | 7 | |
60 | 11010016 | B12 | 63 | 7 | |
61 | 11004002 | B12 | 62.8 | 12 | |
62 | 11006014 | B12 | 62.8 | 12 | |
63 | 11004016 | B12 | 62.2 | 14 | |
64 | 11009008 | B12 | 62.2 | 14 | |
65 | 11008029 | B12 | 62 | 16 | |
66 | 11004012 | B12 | 61.4 | 17 | |
67 | 11006008 | B12 | 61.4 | 17 | |
68 | 11006011 | B12 | 61.2 | 19 | |
69 | 11008005 | B12 | 61.2 | 19 | |
70 | 11008007 | B12 | 61.2 | 19 | |
71 | 11010022 | B12 | 61.2 | 19 | |
72 | 11005024 | B12 | 61 | 23 | |
73 | 11008023 | B12 | 61 | 23 | |
74 | 11004022 | B12 | 60.6 | 25 | |
75 | 11005006 | B12 | 60.6 | 25 | |
76 | 11007012 | B12 | 60.6 | 25 | |
77 | 11009006 | B12 | 60.6 | 25 | |
78 | 11004028 | B12 | 60.4 | 29 | |
79 | 11009013 | B12 | 60.4 | 29 | |
80 | 11004025 | B12 | 59.6 | 31 | |
81 | 11004027 | B12 | 59.6 | 31 | |
82 | 11008019 | B12 | 59.6 | 31 | |
83 | 11009023 | B12 | 59.6 | 31 | |
84 | 11006012 | B12 | 59.4 | 35 | |
85 | 11009005 | B12 | 59.4 | 35 | |
86 | 11006024 | B12 | 59 | 37 | |
87 | 11009027 | B12 | 59 | 37 | |
88 | 11004017 | B12 | 58.8 | 39 | |
89 | 11004021 | B12 | 58.8 | 39 | |
90 | 11004026 | B12 | 58.8 | 39 | |
91 | 11005016 | B12 | 58.8 | 39 | |
92 | 11005026 | B12 | 58.8 | 39 | |
93 | 11009011 | B12 | 58.8 | 39 | |
94 | 11009010 | B12 | 58.6 | 45 | |
95 | 11004008 | B12 | 58.4 | 46 | |
96 | 11004014 | B12 | 58.2 | 47 | |
97 | 11005012 | B12 | 58.2 | 47 | |
98 | 11007013 | B12 | 58.2 | 47 | |
99 | 11009001 | B12 | 58.2 | 47 | |
100 | 11008013 | B12 | 58 | 51 | |
101 | 11009025 | B12 | 58 | 51 | |
102 | 11010015 | B12 | 58 | 51 | |
103 | 11006007 | B12 | 57.8 | 54 | |
104 | 11009009 | B12 | 57.8 | 54 | |
105 | 11010032 | B12 | 57.8 | 54 | |
106 | 11004018 | B12 | 57.6 | 57 | |
107 | 11005019 | B12 | 57.6 | 57 | |
108 | 11006019 | B12 | 57.6 | 57 | |
109 | 11004030 | B12 | 57.4 | 60 | |
110 | 11008016 | B12 | 57.4 | 60 | |
111 | 11007005 | B12 | 57.2 | 62 | |
112 | 11007010 | B12 | 57.2 | 62 | |
113 | 11009028 | B12 | 57.2 | 62 | |
114 | 11004020 | B12 | 57 | 65 | |
115 | 11005005 | B12 | 57 | 65 | |
116 | 11005028 | B12 | 57 | 65 | |
117 | 11008032 | B12 | 56.8 | 68 | |
118 | 11007019 | B12 | 56.4 | 69 | |
119 | 11008020 | B12 | 56.4 | 69 | |
120 | 11008022 | B12 | 56.4 | 69 | |
121 | 11006016 | B12 | 56.2 | 72 | |
122 | 11006003 | B12 | 55.8 | 73 | |
123 | 11006004 | B12 | 55.8 | 73 | |
124 | 11004005 | B12 | 55.6 | 75 | |
125 | 11005010 | B12 | 55.6 | 75 | |
126 | 11005013 | B12 | 55.6 | 75 | |
127 | 11007002 | B12 | 55.6 | 75 | |
128 | 11007003 | B12 | 55.4 | 79 | |
129 | 11008027 | B12 | 55.4 | 79 | |
130 | 11009004 | B12 | 55.4 | 79 | |
131 | 11004007 | B12 | 55.2 | 82 | |
132 | 11008017 | B12 | 55.2 | 82 | |
133 | 11009015 | B12 | 55.2 | 82 | |
134 | 11009019 | B12 | 55.2 | 82 | |
135 | 11010002 | B12 | 55 | 86 | |
136 | 11004004 | B12 | 54.8 | 87 | |
137 | 11005004 | B12 | 54.8 | 87 | |
138 | 11005014 | B12 | 54.8 | 87 | |
139 | 11006015 | B12 | 54.8 | 87 | |
140 | 11009002 | B12 | 54.8 | 87 | |
141 | 11007008 | B12 | 54.6 | 92 | |
142 | 11006020 | B12 | 54.4 | 93 | |
143 | 11009030 | B12 | 54.4 | 93 | |
144 | 11005029 | B12 | 54.2 | 95 | |
145 | 11010017 | B12 | 54.2 | 95 | |
146 | 11010031 | B12 | 54.2 | 95 | |
147 | 11005001 | B12 | 54 | 98 | |
148 | 11006002 | B12 | 54 | 98 | |
149 | 11007016 | B12 | 54 | 98 | |
150 | 11007022 | B12 | 54 | 98 | |
151 | 11008014 | B12 | 54 | 98 | |
152 | 11010030 | B12 | 54 | 98 | |
153 | 11008028 | B12 | 53.8 | 104 | |
154 | 11009022 | B12 | 53.8 | 104 | |
155 | 11004013 | B12 | 53.4 | 106 | |
156 | 11005009 | B12 | 53.2 | 107 | |
157 | 11005015 | B12 | 53.2 | 107 | |
158 | 11006029 | B12 | 53.2 | 107 | |
159 | 11009017 | B12 | 53.2 | 107 | |
160 | 11010025 | B12 | 53.2 | 107 | |
161 | 11004024 | B12 | 53 | 112 | |
162 | 11007026 | B12 | 53 | 112 | |
163 | 11009031 | B12 | 52.6 | 114 | |
164 | 11010007 | B12 | 52.6 | 114 | |
165 | 11006026 | B12 | 52.4 | 116 | |
166 | 11007006 | B12 | 52.4 | 116 | |
167 | 11007024 | B12 | 52.4 | 116 | |
168 | 11007018 | B12 | 52.2 | 119 | |
169 | 11009012 | B12 | 52.2 | 119 | |
170 | 11010008 | B12 | 52.2 | 119 | |
171 | 11010024 | B12 | 52.2 | 119 | |
172 | 11006022 | B12 | 51.8 | 123 | |
173 | 11009016 | B12 | 51.8 | 123 | |
174 | 11010012 | B12 | 51.8 | 123 | |
175 | 11004023 | B12 | 51.6 | 126 | |
176 | 11009003 | B12 | 51.6 | 126 | |
177 | 11010029 | B12 | 51.6 | 126 | |
178 | 11005030 | B12 | 51.4 | 129 | |
179 | 11006010 | B12 | 51.4 | 129 | |
180 | 11009020 | B12 | 51.4 | 129 | |
181 | 11007017 | B12 | 51.2 | 132 | |
182 | 11010013 | B12 | 51.2 | 132 | |
183 | 11006028 | B12 | 50.8 | 134 | |
184 | 11008003 | B12 | 50.8 | 134 | |
185 | 11008004 | B12 | 50.8 | 134 | |
186 | 11010010 | B12 | 50.8 | 134 | |
187 | 11010023 | B12 | 50.8 | 134 | |
188 | 11005007 | B12 | 50.6 | 139 | |
189 | 11005008 | B12 | 50.6 | 139 | |
190 | 11004029 | B12 | 50.4 | 141 | |
191 | 11008026 | B12 | 50.4 | 141 | |
192 | 11009007 | B12 | 50.4 | 141 | |
193 | 11007028 | B12 | 50.2 | 144 | |
194 | 11004003 | B12 | 50 | 145 | |
195 | 11005020 | B12 | 50 | 145 | |
196 | 11005027 | B12 | 50 | 145 | |
197 | 11008008 | B12 | 50 | 145 | |
198 | 11005002 | B12 | 49.8 | 149 | |
199 | 11005018 | B12 | 49.8 | 149 | |
200 | 11007011 | B12 | 49.8 | 149 | |
201 | 11008031 | B12 | 49.8 | 149 | |
202 | 11010026 | B12 | 49.6 | 153 | |
203 | 11006021 | B12 | 49.2 | 154 | |
204 | 11004015 | B12 | 49 | 155 | |
205 | 11005003 | B12 | 49 | 155 | |
206 | 11007027 | B12 | 49 | 155 | |
207 | 11008006 | B12 | 49 | 155 | |
208 | 11008010 | B12 | 49 | 155 | |
209 | 11010005 | B12 | 49 | 155 | |
210 | 11009032 | B12 | 48.8 | 161 | |
211 | 11007029 | B12 | 48.4 | 162 | |
212 | 11004006 | B12 | 48.2 | 163 | |
213 | 11007004 | B12 | 48 | 164 | |
214 | 11004001 | B12 | 47.8 | 165 | |
215 | 11004010 | B12 | 47.6 | 166 | |
216 | 11004019 | B12 | 47.6 | 166 | |
217 | 11005022 | B12 | 47.6 | 166 | |
218 | 11008021 | B12 | 47.6 | 166 | |
219 | 11009029 | B12 | 47.6 | 166 | |
220 | 11007020 | B12 | 47.6 | 166 | |
221 | 11006030 | B12 | 47.4 | 172 | |
222 | 11007030 | B12 | 47.4 | 172 | |
223 | 11009024 | B12 | 46.8 | 174 | |
224 | 11010028 | B12 | 46.6 | 175 | |
225 | 11010018 | B12 | 46 | 176 | |
226 | 11006001 | B12 | 45.8 | 177 | |
227 | 11009014 | B12 | 45.6 | 178 | |
228 | 11010014 | B12 | 44.4 | 179 | |
229 | 11006025 | B12 | 44.2 | 180 | |
230 | 11010027 | B12 | 44.2 | 180 | |
231 | 11007001 | B12 | 44 | 182 | |
232 | 11007007 | B12 | 44 | 182 | |
233 | 11008018 | B12 | 44 | 182 | |
234 | 11005025 | B12 | 42.8 | 185 | |
235 | 11010003 | B12 | 42.6 | 186 | |
236 | 11007023 | B12 | 42 | 187 | |
237 | 11006018 | B12 | 41 | 188 | |
238 | 11009021 | B12 | 39.6 | 189 | |
239 | 11005011 | B12 | 36.2 | 190 | |
240 | 11007014 | B12 | 30.8 | 191 | |
241 | 11010021 | B12 | 19.2 | 192 | |
242 | 11004009 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
243 | 11004011 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
244 | 11005017 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
245 | 11005021 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
246 | 11006005 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
247 | 11006013 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
248 | 11006017 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
249 | 11006027 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
250 | 11007015 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
251 | 11007021 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
252 | 11008002 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
253 | 11008009 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
254 | 11008011 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
255 | 11008012 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
256 | 11008015 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
257 | 11008025 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
258 | 11009018 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
259 | 11009026 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
260 | 11010001 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
261 | 11010004 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
262 | 11010006 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
263 | 11010009 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
264 | 11010011 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
265 | 11010020 | B12 | 0 | 193 | 缺考 |
266 | 11012008 | B14 | 83 | 1 | 入围资格复审 |
267 | 11012006 | B14 | 63.2 | 2 | 入围资格复审 |
268 | 11012005 | B14 | 57.2 | 3 | 入围资格复审 |
269 | 11012001 | B14 | 52.2 | 4 | |
270 | 11012002 | B14 | 0 | 5 | 缺考 |
271 | 11012003 | B14 | 0 | 5 | 缺考 |
272 | 11012004 | B14 | 0 | 5 | 缺考 |
273 | 11012007 | B14 | 0 | 5 | 缺考 |
274 | 11012016 | B15 | 69.8 | 1 | 入围资格复审 |
275 | 11012009 | B15 | 61.8 | 2 | 入围资格复审 |
276 | 11012018 | B15 | 61.8 | 2 | 入围资格复审 |
277 | 11012020 | B15 | 59.2 | 4 | |
278 | 11012017 | B15 | 58.4 | 5 | |
279 | 11012011 | B15 | 56 | 6 | |
280 | 11012014 | B15 | 54.6 | 7 | |
281 | 11012015 | B15 | 47.2 | 8 | |
282 | 11012019 | B15 | 40 | 9 | |
283 | 11012010 | B15 | 0 | 10 | 缺考 |
284 | 11012012 | B15 | 0 | 10 | 缺考 |
285 | 11012013 | B15 | 0 | 10 | 缺考 |
286 | 11013009 | B16 | 73.6 | 1 | 入围资格复审 |
287 | 11013007 | B16 | 70.8 | 2 | 入围资格复审 |
288 | 11013010 | B16 | 68.6 | 3 | 入围资格复审 |
289 | 11013008 | B16 | 66 | 4 | |
290 | 11013005 | B16 | 65.8 | 5 | |
291 | 11013006 | B16 | 0 | 6 | 缺考 |
292 | 11013011 | B16 | 0 | 6 | 缺考 |
293 | 11013012 | B16 | 0 | 6 | 缺考 |
294 | 11013016 | B17 | 69.6 | 1 | 入围资格复审 |
295 | 11013015 | B17 | 68.4 | 2 | 入围资格复审 |
296 | 11013014 | B17 | 67.4 | 3 | 入围资格复审 |
297 | 11013013 | B17 | 0 | 4 | 缺考 |
298 | 11003019 | B19 | 77 | 1 | 入围资格复审 |
299 | 11003004 | B19 | 74.6 | 2 | 入围资格复审 |
300 | 11003016 | B19 | 73.8 | 3 | 入围资格复审 |
301 | 11003015 | B19 | 71.8 | 4 | |
302 | 11003005 | B19 | 70.8 | 5 | |
303 | 11003030 | B19 | 70 | 6 | |
304 | 11003002 | B19 | 66.8 | 7 | |
305 | 11003003 | B19 | 66.8 | 7 | |
306 | 11003020 | B19 | 66.4 | 9 | |
307 | 11003010 | B19 | 65.6 | 10 | |
308 | 11003022 | B19 | 64.4 | 11 | |
309 | 11003001 | B19 | 62.8 | 12 | |
310 | 11003028 | B19 | 62.8 | 12 | |
311 | 11003013 | B19 | 61.2 | 14 | |
312 | 11003026 | B19 | 61.2 | 14 | |
313 | 11003024 | B19 | 60.6 | 16 | |
314 | 11003027 | B19 | 60.6 | 16 | |
315 | 11003014 | B19 | 59.6 | 18 | |
316 | 11003023 | B19 | 59 | 19 | |
317 | 11003018 | B19 | 58.8 | 20 | |
318 | 11003025 | B19 | 54.6 | 21 | |
319 | 11003012 | B19 | 50.2 | 22 | |
320 | 11003031 | B19 | 48.4 | 23 | |
321 | 11003006 | B19 | 45.6 | 24 | |
322 | 11003007 | B19 | 45.6 | 24 | |
323 | 11003029 | B19 | 45.6 | 24 | |
324 | 11003008 | B19 | 0 | 27 | 缺考 |
325 | 11003009 | B19 | 0 | 27 | 缺考 |
326 | 11003011 | B19 | 0 | 27 | 缺考 |
327 | 11003017 | B19 | 0 | 27 | 缺考 |
328 | 11003021 | B19 | 0 | 27 | 缺考 |
329 | 11003032 | B19 | 0 | 27 | 缺考 |
330 | 11002017 | B20 | 70.2 | 1 | 入围资格复审 |
331 | 11002019 | B20 | 70 | 2 | 入围资格复审 |
332 | 11002020 | B20 | 69.8 | 3 | 入围资格复审 |
333 | 11002016 | B20 | 66.8 | 4 | |
334 | 11002018 | B20 | 63.4 | 5 | |
335 | 11002021 | B21 | 80.8 | 1 | 入围资格复审 |
336 | 11002024 | B21 | 65 | 2 | 入围资格复审 |
337 | 11002022 | B21 | 63.4 | 3 | 入围资格复审 |
338 | 11002023 | B21 | 50.8 | 4 | |
339 | 11002025 | B21 | 0 | 5 | 缺考 |
340 | 11013023 | B22 | 41 | 1 | |
341 | 11013022 | B22 | 0 | 2 | 缺考 |
342 | 11013024 | B22 | 0 | 2 | 缺考 |
343 | 11002029 | B23 | 69.4 | 1 | 入围资格复审 |
344 | 11002030 | B23 | 68.4 | 2 | 入围资格复审 |
345 | 11002028 | B23 | 65.6 | 3 | 入围资格复审 |
346 | 11002027 | B23 | 57.6 | 4 | |
347 | 11002026 | B23 | 50.2 | 5 | |
348 | 11013025 | B24 | 39.6 | 1 | |
349 | 11013026 | B24 | 0 | 2 | 缺考 |
350 | 11013027 | B24 | 0 | 2 | 缺考 |
351 | 11011027 | B25 | 70.4 | 1 | 入围资格复审 |
352 | 11011004 | B25 | 69.2 | 2 | 入围资格复审 |
353 | 11012026 | B25 | 65 | 3 | 入围资格复审 |
354 | 11012023 | B25 | 62.8 | 4 | |
355 | 11012022 | B25 | 61.8 | 5 | |
356 | 11011001 | B25 | 61.6 | 6 | |
357 | 11011022 | B25 | 60.4 | 7 | |
358 | 11011015 | B25 | 57.6 | 8 | |
359 | 11011014 | B25 | 56.8 | 9 | |
360 | 11011002 | B25 | 56.2 | 10 | |
361 | 11011017 | B25 | 56 | 11 | |
362 | 11011005 | B25 | 55.4 | 12 | |
363 | 11011007 | B25 | 54.6 | 13 | |
364 | 11011028 | B25 | 52.2 | 14 | |
365 | 11011006 | B25 | 52 | 15 | |
366 | 11011020 | B25 | 49.6 | 16 | |
367 | 11011013 | B25 | 47.6 | 17 | |
368 | 11011018 | B25 | 47.4 | 18 | |
369 | 11012024 | B25 | 46.6 | 19 | |
370 | 11011029 | B25 | 46 | 20 | |
371 | 11011019 | B25 | 45.8 | 21 | |
372 | 11011012 | B25 | 43.2 | 22 | |
373 | 11011008 | B25 | 41.6 | 23 | |
374 | 11011025 | B25 | 41.6 | 23 | |
375 | 11012025 | B25 | 41.6 | 23 | |
376 | 11011026 | B25 | 41 | 26 | |
377 | 11012027 | B25 | 40 | 27 | |
378 | 11011023 | B25 | 37.8 | 28 | |
379 | 11012021 | B25 | 37.6 | 29 | |
380 | 11011003 | B25 | 0 | 30 | 缺考 |
381 | 11011009 | B25 | 0 | 30 | 缺考 |
382 | 11011010 | B25 | 0 | 30 | 缺考 |
383 | 11011011 | B25 | 0 | 30 | 缺考 |
384 | 11011016 | B25 | 0 | 30 | 缺考 |
385 | 11011021 | B25 | 0 | 30 | 缺考 |
386 | 11011024 | B25 | 0 | 30 | 缺考 |
387 | 11011030 | B25 | 0 | 30 | 缺考 |
388 | 11013030 | B26 | 58 | 1 | 入围资格复审 |
389 | 11013028 | B26 | 0 | 2 | 缺考 |
390 | 11013029 | B26 | 0 | 2 | 缺考 |
391 | 11013018 | B27 | 78.4 | 1 | 入围资格复审 |
392 | 11013017 | B27 | 71.6 | 2 | 入围资格复审 |
393 | 11013019 | B27 | 58.6 | 3 | 入围资格复审 |
394 | 11013020 | B27 | 52.8 | 4 | |
395 | 11013021 | B27 | 0 | 5 | 缺考 |
396 | 11012028 | B28 | 42.6 | 1 | |
397 | 11012029 | B28 | 9.6 | 2 | |
备注:资格复审时间另行通知。 |