连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2021年第二次公开招聘编制内卫生专业技术人员入围面试名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否入围面试 | 备注 |
1 | 陆文江 | 男 | A02 | 入围面试 | ||||
2 | 11001001 | 钱逊 | 男 | B01 | 70 | 1 | 入围面试 | |
3 | 11001005 | 张学 | 男 | B01 | 67.6 | 2 | 入围面试 | |
4 | 11001002 | 郁洪阳 | 男 | B01 | 63.6 | 3 | 入围面试 | |
5 | 11001009 | 李明 | 男 | B02 | 81 | 1 | 入围面试 | |
6 | 11001011 | 王举萍 | 女 | B02 | 75 | 2 | 入围面试 | |
7 | 11001017 | 刘璨 | 女 | B02 | 73.4 | 3 | 入围面试 | |
8 | 11002004 | 刘洋 | 女 | B04 | 70 | 1 | 入围面试 | |
9 | 11002001 | 彭华鑫 | 男 | B04 | 68.8 | 2 | 入围面试 | |
10 | 11002006 | 卢继国 | 男 | B04 | 68.4 | 3 | 入围面试 | |
11 | 11002012 | 郭康妮 | 女 | B05 | 70.8 | 1 | 入围面试 | |
12 | 11002009 | 张秀丽 | 女 | B05 | 70 | 2 | 入围面试 | |
13 | 11002008 | 王芳 | 女 | B05 | 67.8 | 3 | 入围面试 | |
14 | 11001024 | 张萌 | 女 | B06 | 74.4 | 1 | 入围面试 | |
15 | 11001023 | 姚妍戎 | 女 | B06 | 70.8 | 2 | 入围面试 | |
16 | 11001025 | 李忠叶 | 女 | B06 | 70.4 | 3 | 入围面试 | |
17 | 11002015 | 穆加腾 | 男 | B09 | 60.2 | 2 | 入围面试 | |
18 | 11001028 | 王悦 | 女 | B10 | 66 | 1 | 入围面试 | |
19 | 11001029 | 徐田秀 | 女 | B10 | 64 | 2 | 入围面试 | |
20 | 11013004 | 徐阳 | 男 | B11 | 78.8 | 1 | 入围面试 | |
21 | 11006023 | 李春希 | 女 | B12 | 70.2 | 1 | 入围面试 | |
22 | 11007009 | 朱子文 | 女 | B12 | 69.2 | 2 | 入围面试 | |
23 | 11005023 | 邵竹叶 | 女 | B12 | 66.2 | 3 | 入围面试 | |
24 | 11008030 | 陈桃 | 女 | B12 | 65 | 5 | 入围面试 | |
25 | 11006006 | 王娟 | 女 | B12 | 63.6 | 6 | 入围面试 | |
26 | 11006009 | 宋瑞萍 | 女 | B12 | 63 | 7 | 入围面试 | 递补 |
27 | 11007025 | 郭爱花 | 女 | B12 | 63 | 7 | 入围面试 | 递补 |
28 | 11008001 | 高路 | 女 | B12 | 63 | 7 | 入围面试 | 递补 |
29 | 11008024 | 庄连平 | 女 | B12 | 63 | 7 | 入围面试 | 递补 |
30 | 11012008 | 张琦 | 女 | B14 | 83 | 1 | 入围面试 | |
31 | 11012006 | 刘琪琪 | 女 | B14 | 63.2 | 2 | 入围面试 | |
32 | 11012005 | 王奇 | 男 | B14 | 57.2 | 3 | 入围面试 | |
33 | 11012009 | 周霖欣 | 女 | B15 | 61.8 | 2 | 入围面试 | |
34 | 11012018 | 刘晨晨 | 女 | B15 | 61.8 | 2 | 入围面试 | |
35 | 11012020 | 王文欣 | 女 | B15 | 59.2 | 4 | 入围面试 | 递补 |
36 | 11013009 | 李建伟 | 男 | B16 | 73.6 | 1 | 入围面试 | |
37 | 11013010 | 彭琪琪 | 女 | B16 | 68.6 | 3 | 入围面试 | |
38 | 11013005 | 张凯文 | 男 | B16 | 65.8 | 5 | 入围面试 | 递补 |
39 | 11013016 | 李绪磊 | 男 | B17 | 69.6 | 1 | 入围面试 | |
40 | 11013015 | 卢蕾蕾 | 女 | B17 | 68.4 | 2 | 入围面试 | |
41 | 11013014 | 樊雨 | 女 | B17 | 67.4 | 3 | 入围面试 | |
42 | 11003019 | 王妮 | 女 | B19 | 77 | 1 | 入围面试 | |
43 | 11003004 | 孙贺 | 男 | B19 | 74.6 | 2 | 入围面试 | |
44 | 11003016 | 孙港力 | 男 | B19 | 73.8 | 3 | 入围面试 | |
45 | 11002017 | 宋卫霞 | 女 | B20 | 70.2 | 1 | 入围面试 | |
46 | 11002019 | 徐波 | 男 | B20 | 70 | 2 | 入围面试 | |
47 | 11002020 | 秦伟 | 男 | B20 | 69.8 | 3 | 入围面试 | |
48 | 11002021 | 杨贝贝 | 女 | B21 | 80.8 | 1 | 入围面试 | |
49 | 11002024 | 王雪 | 女 | B21 | 65 | 2 | 入围面试 | |
50 | 11002022 | 孙宇 | 男 | B21 | 63.4 | 3 | 入围面试 | |
51 | 11002029 | 马雨婷 | 女 | B23 | 69.4 | 1 | 入围面试 | |
52 | 11002030 | 朱文敬 | 女 | B23 | 68.4 | 2 | 入围面试 | |
53 | 11002028 | 狄维昊 | 男 | B23 | 65.6 | 3 | 入围面试 | |
54 | 11011027 | 王盼盼 | 女 | B25 | 70.4 | 1 | 入围面试 | |
55 | 11011004 | 董媛媛 | 女 | B25 | 69.2 | 2 | 入围面试 | |
56 | 11012026 | 张文会 | 男 | B25 | 65 | 3 | 入围面试 | |
57 | 11013030 | 仲丹 | 女 | B26 | 58 | 1 | 入围面试 | |
58 | 11013018 | 尹相宁 | 女 | B27 | 78.4 | 1 | 入围面试 | |
59 | 11013017 | 樊昌盛 | 男 | B27 | 71.6 | 2 | 入围面试 | |
60 | 11013019 | 左云天 | 男 | B27 | 58.6 | 3 | 入围面试 | |
面试时间另行通知 |