连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2022年第二次公开招聘编制内卫生专业技术人员总成绩
发布时间:2023-02-20 18:14 信息来源:赣榆区卫生健康委员会 阅读次数: 字号:【
连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2022年
第二次公开招聘编制内卫生专业技术人员总成绩
序号 岗位代码 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否入围体检 备注
1 B02 徐甜甜 74.4 71 72.7 1 入围体检
2 B02 汪尚 66.6 74 70.3 2

3 B02 周宇浩 59.1 74.4 66.75 3

4 B03 张秀丽 60.3 73.8 67.05 1 入围体检
5 B03 范梦贤 56.4 73.2 64.8 2

6 B03 高铭 54.8 71.8 63.3 3

7 B04 刘慧丽 51.9 71.6 61.75 1 入围体检
8 B05 刘洋 63.4 77.2 70.3 1 入围体检
9 B05 姜梦 52.6 72.6 62.6 2

10 B05 张慧 55.5 62.2 58.85 3

11 B06 魏入娜 65.5 73.2 69.35 1 入围体检
12 B06 柳喻芷 50.4 74.4 62.4 2

13 B07 唐世娇 72.6 75.6 74.1 1 入围体检
14 B07 张艳 52.3 0 26.15 2
面试技术性违规
15 B08 张畦 58.4 73.4 65.9 1 入围体检
16 B09 万子衿 56.8 75.6 66.2 1 入围体检
17 B11 许文瑜 50.4 73.4 61.9 1 入围体检
18 B11 祁欢欢 50.5 72.8 61.65 2 入围体检
19 B11 王焱 51.2 71.2 61.2 3 入围体检
20 B11 王亚如 53.6 0 26.8 4
面试缺考
21 B12 张琪 60.2 73 66.6 1 入围体检
22 B12 相盈 57.1 73.4 65.25 2 入围体检
23 B12 董璐 55.1 73.6 64.35 3 入围体检
24 B12 李雪阳 54.5 72.8 63.65 4

25 B12 杨振 55.2 71.4 63.3 5

26 B12 郭爱花 53 73.6 63.3 5

27 B12 柏傲雪 55.7 70.8 63.25 7

28 B12 秦玉玲 52.5 74 63.25 7

29 B12 尹丹丹 51.4 73.8 62.6 9

30 B13 苑偲宇 52.7 75.8 64.25 1 入围体检
31 B13 徐超 52.2 71.2 61.7 2 入围体检
32 B14 李春雨 61 72.4 66.7 1 入围体检
33 B16 卢梦雪 59.2 75 67.1 1 入围体检
34 B16 李勇 54.3 74.4 64.35 2

35 B16 刘敏丽 52.6 72.2 62.4 3

36 B17 张婷婷 57.2 70.8 64 1 入围体检
37 B17 钱博文 54.5 69 61.75 2

38 B17 庞磊 59.5 63 61.25 3

39 B18 贺冰雪 50.5 71.8 61.15 1 入围体检
40 B19 谭艳青 62 71.8 66.9 1 入围体检
41 B19 王琳 58 73 65.5 2 入围体检
42 B19 盛亚男 52.5 72.6 62.55 3

43 B19 李法金 53 0 26.5 4
面试缺考
44 B20 李娜 50.3 70.2 60.25 1 入围体检
45 B24 胡舒涵 63.1 75.4 69.25 1 入围体检
46 B24 万子畅 59.5 75.6 67.55 2

47 B24 庄文豪 53.2 71 62.1 3

48 B26 韦雨欣 56.4 76.2 66.3 1 入围体检
49 B26 潘高峰 59 73.4 66.2 2

50 B26 苏楠 54.5 77.2 65.85 3

51 B27 孙承苹 54.9 71.8 63.35 1 入围体检
52 B27 欧爽 50.4 73.4 61.9 2

53 B27 冯丽媛 50.3 72.4 61.35 3

54 B28 张欣 54.7 74.2 64.45 1 入围体检
55 B28 王源 53.9 71.8 62.85 2

56 B31 赵浩 65.7 72.2 68.95 1 入围体检
57 B31 陶婉茹 57.6 74 65.8 2

58 B34 李真 58 72.8 65.4 1 入围体检
59 B34 董强 53.4 71.6 62.5 2

60 B34 李可可 53.8 68.6 61.2 3

61 B36 葛康杰 52.1 0 26.05 1
面试缺考
62 B38 刘苏娟 57.4 70.2 63.8 1 入围体检
63 B38 单义清 53.3 73.6 63.45 2

64 B39 陈文 52.2 68 60.1 1 入围体检
体检时间另行通知