连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2024年第二次公开招聘编制内卫生专业技术人员总成绩
发布时间:2024-11-25 17:12 信息来源:赣榆区卫生健康委员会 阅读次数: 字号:【


序号 姓名 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 备注
1 罗雯秋 A04
75.3 75.3 1 入围下一轮
2 汪尚 A04
75.12 75.12 2
3 魏霞 A05
76.68 76.68 1 入围下一轮
4 石少杰 A05
74.5 74.5 2
5 张艳伟 A05
74.3 74.3 3
6 杨玥尧 A05
73.84 73.84 4
7 郑蕊 A05
73.56 73.56 5
8 董颖 A05
71.86 71.86 6
9 罗佳佳 A05
71.62 71.62 7
10 魏晨 A06
73.8 73.8 1 入围下一轮
11 丁虹芳 A06
72.1 72.1 2
12 曹广文 A06
70.64 70.64 3
13 姚德敏 A06
69.4 69.4 4
14 王功硕 B01 92.6 71.36 81.98 1 入围下一轮
15 邱广庆 B01 69.8 70.42 70.11 2 入围下一轮
16 张庆东 B01 65.9 71.48 68.69 3
17 徐浩 B01 69.1 66.92 68.01 4
18 王亚琼 B01 66 69.58 67.79 5
19 陈莹 B02 53.7 70.62 62.16 1 入围下一轮
20 梁家义 B02 53.6 68.76 61.18 2
21 赵敬明 B02 50.4 68.74 59.57 3
22 刘子瑜 B03 65.5 74.26 69.88 1 入围下一轮
23 刘强 B03 63.4 70.9 67.15 2
24 汪浩 B03 56.5 69.64 63.07 3
25 孙友忠 B04 68.7 67.1 67.9 1 入围下一轮
26 仲崇安 B04 57.6 65.2 61.4 2
27 陈超 B05 68.4 69.78 69.09 1 入围下一轮
28 霍允泽 B05 64.5 70.54 67.52 2
29 王进祥 B05 62.5 70.32 66.41 3
30 史梦娇 B06 84.8 73.5 79.15 1 入围下一轮
31 王作蕾 B06 79.3 73.26 76.28 2
32 魏蕾 B06 77.6 72.64 75.12 3
33 宋志超 B07 67.7 74.3 71 1 入围下一轮
34 闫柏霖 B07 61.1 71.66 66.38 2 入围下一轮
35 马闻凯 B07 50.7 68.3 59.5 3
36 李文歌 B09 63.3 73.44 68.37 1 入围下一轮
37 谢春皓 B09 65.9 70 67.95 2 入围下一轮
38 高铭 B09 62.5 72.6 67.55 3
39 徐进勋 B09 62.7 72.24 67.47 4
40 田继勇 B09 63.6 71 67.3 5
41 张红雨 B10 61.1 68.04 64.57 1 入围下一轮
42 吴晓星 B10 58.8 69.2 64 2
43 王一迪 B11 65.5 72.54 69.02 1 入围下一轮
44 程田子 B11 66.9 70.82 68.86 2
45 刘凯乐 B11 61.2 71.22 66.21 3
46 刘亚平 B12 80.9 73.04 76.97 1 入围下一轮
47 管晓丽 B12 63.9 69.7 66.8 2
48 刘梦霞 B13 60.2 71.16 65.68 1 入围下一轮
49 唐聿晨 B13 56.6 70.68 63.64 2
50 丁志伟 B15 72.1 70.5 71.3 1 入围下一轮
51 王姝月 B15 64 72.56 68.28 2
52 周敏 B15 63.4 70.08 66.74 3
53 韦春明 B16 56.8 74.22 65.51 1 入围下一轮
54 王天翔 B16 54.2 71.1 62.65 2
55 魏征 B16 53.1 69.64 61.37 3
56 孙大愚 B17 74.5 72.88 73.69 1 入围下一轮
57 王灵 B17 67.4 71.44 69.42 2
58 王杨 B17 64.4 72.32 68.36 3
59 王丝琪 B18 65.3 74.6 69.95 1 入围下一轮
60 张可云 B18 64.6 68 66.3 2
61 刘明桥 B18 54.4 70.8 62.6 3
62 胡芳欣 B19 65.2 73.9 69.55 1 入围下一轮
63 庞磊 B19 64.3 68.84 66.57 2
64 王亚涛 B20 64.9 69.16 67.03 1 入围下一轮
65 王征辉 B20 58.9 70.98 64.94 2
66 祁志清 B21 69.9 66 67.95 1 入围下一轮
67 王倩 B21 63 70.2 66.6 2
68 白营 B22 69.3 73.2 71.25 1 入围下一轮
69 杨洋 B22 68.7 72.6 70.65 2
70 杨倩 B22 63.4 66.4 64.9 3
71 施小平 B23 89 71.02 80.01 1 入围下一轮
72 秦静怡 B23 85.8 73.56 79.68 2
73 丁小娜 B23 86.7 71.62 79.16 3
74 李国银 B24 72.9 73.04 72.97 1 入围下一轮
75 杨彬 B24 69.8 72.32 71.06 2
76 董晓 B24 72.2 69.62 70.91 3
77 李帆 B25 51.4 69.06 60.23 1 入围下一轮
78 李翰 B27 66.9 73.86 70.38 1 入围下一轮
79 吴迪 B27 63.6 70.64 67.12 2 入围下一轮
80 李治江 B27 63.2 69.82 66.51 3 入围下一轮
81 徐玉娟 B27 61.8 70.08 65.94 4 入围下一轮
82 胡矩利 B27 60.4 70.32 65.36 5 入围下一轮
83 李贤 B27 59.3 70.82 65.06 6 入围下一轮
84 胡鑫伟 B27 62.2 67.02 64.61 7 入围下一轮
85 王耀东 B27 57.7 70.26 63.98 8 入围下一轮
86 姜宁 B27 56.3 70.26 63.28 9 入围下一轮
87 王宏伟 B27 57.2 67.38 62.29 10 入围下一轮
88 崔凌天 B27 55.1 68.78 61.94 11 入围下一轮
89 董炜 B27 51.3 71.18 61.24 12 入围下一轮
90 葛祥荣 B27 51.8 70.44 61.12 13 入围下一轮
91 顾长城 B27 53.6 65.78 59.69 14 入围下一轮
92 陶媛 B28 87.3 74.2 80.75 1 入围下一轮
93 曹浩 B28 92.8 66.9 79.85 2 入围下一轮
94 孙成超 B28 74.8 72.6 73.7 3
95 孙哲 B28 71.4 69.6 70.5 4
96 邵帅 B28 69 70.74 69.87 5
97 邵浩原 B28 63.7 68.54 66.12 6
98 徐晨晨 B30 58.8 69.24 64.02 1 入围下一轮

赣榆区卫生健康委员会

2024年11月25日