连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2022年公开招聘编制内 卫生专业技术人员总成绩公示
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
| 1 | A01 | 张琦 | 77.40 | 77.40 | 1 | 入围体检 | ||
| 2 | A01 | 闫钰婷 | 缺考 | |||||
| 3 | A03 | 皇猛 | 77.00 | 77.00 | 1 | 入围体检 | ||
| 4 | A03 | 陈二超 | 76.60 | 76.60 | 2 | |||
| 5 | A03 | 田慧敏 | 75.40 | 75.40 | 3 | |||
| 6 | A03 | 盛玮 | 缺考 | |||||
| 7 | A05 | 宋伟男 | 71.00 | 71.00 | 1 | 入围体检 | ||
| 8 | A06 | 刘迪 | 74.20 | 74.20 | 1 | 入围体检 | ||
| 9 | A06 | 马生莉 | 72.00 | 72.00 | 2 | 入围体检 | ||
| 10 | A06 | 裴洪美 | 缺考 | |||||
| 11 | B01 | 徐浩宇 | 55.00 | 70.80 | 62.90 | 1 | 入围体检 | |
| 12 | B03 | 匡辅远 | 64.00 | 74.40 | 69.20 | 1 | 入围体检 | |
| 13 | B04 | 徐磊 | 62.00 | 74.20 | 68.10 | 1 | 入围体检 | |
| 14 | B04 | 钱逊 | 60.00 | 73.60 | 66.80 | 2 | ||
| 15 | B04 | 喻春强 | 57.00 | 73.40 | 65.20 | 3 | ||
| 16 | B06 | 韦力强 | 58.00 | 73.00 | 65.50 | 1 | 入围体检 | |
| 17 | B06 | 于浩 | 56.00 | 71.60 | 63.80 | 2 | 入围体检 | |
| 18 | B06 | 唐世娇 | 50.00 | 76.20 | 63.10 | 3 | ||
| 19 | B07 | 朱志康 | 52.00 | 71.80 | 61.90 | 1 | 入围体检 | |
| 20 | B09 | 王举萍 | 57.00 | 76.20 | 66.60 | 1 | 入围体检 | |
| 21 | B11 | 陈青 | 57.00 | 缺考 | ||||
| 22 | B14 | 卢继国 | 63.00 | 71.20 | 67.10 | 1 | 入围体检 | |
| 23 | B14 | 周杉杉 | 53.00 | 72.00 | 62.50 | 2 | ||
| 24 | B20 | 宋慧颖 | 71.00 | 85.20 | 73.60 | 76.04 | 1 | 入围体检 |
| 25 | B20 | 杨媛媛 | 63.00 | 86.80 | 76.60 | 74.22 | 2 | 入围体检 |
| 26 | B20 | 陈小卫 | 70.00 | 83.00 | 71.00 | 74.20 | 3 | 入围体检 |
| 27 | B20 | 苏婷婷 | 63.00 | 84.20 | 77.20 | 73.62 | 4 | 入围体检 |
| 28 | B20 | 徐秋晨 | 62.00 | 83.10 | 79.20 | 73.49 | 5 | 入围体检 |
| 29 | B20 | 蒋余莉 | 61.00 | 87.40 | 75.20 | 73.18 | 6 | |
| 30 | B20 | 王绢 | 61.00 | 84.80 | 75.80 | 72.58 | 7 | |
| 31 | B20 | 李梦 | 61.00 | 83.30 | 76.80 | 72.43 | 8 | |
| 32 | B20 | 相盈 | 59.00 | 86.30 | 75.20 | 72.05 | 9 | |
| 33 | B20 | 万豆豆 | 60.00 | 84.30 | 75.80 | 72.03 | 10 | |
| 34 | B20 | 席苏波 | 58.00 | 86.30 | 75.00 | 71.59 | 11 | |
| 35 | B20 | 汪慧芳 | 59.00 | 86.00 | 72.80 | 71.24 | 12 | |
| 36 | B20 | 张琪 | 63.00 | 79.80 | 73.20 | 71.10 | 13 | |
| 37 | B20 | 陈桃 | 61.00 | 83.70 | 70.60 | 70.69 | 14 | |
| 38 | B20 | 卞绿 | 60.00 | 83.40 | 71.20 | 70.38 | 15 | |
| 39 | B21 | 王婷 | 66.00 | 83.30 | 73.80 | 73.53 | 1 | 入围体检 |
| 40 | B21 | 宋怡宁 | 55.00 | 85.60 | 79.60 | 71.56 | 2 | 入围体检 |
| 41 | B21 | 赵文宁 | 56.00 | 83.40 | 75.40 | 70.04 | 3 | 入围体检 |
| 42 | B21 | 钱娱 | 53.00 | 87.50 | 74.20 | 69.71 | 4 | 入围体检 |
| 43 | B21 | 郭珂珂 | 54.00 | 85.00 | 74.40 | 69.42 | 5 | 入围体检 |
| 44 | B21 | 刘洁 | 56.00 | 80.60 | 74.60 | 68.96 | 6 | |
| 45 | B21 | 王珍珍 | 51.00 | 84.40 | 74.20 | 67.98 | 7 | |
| 46 | B21 | 王文钲 | 54.00 | 79.80 | 72.20 | 67.20 | 8 | |
| 47 | B21 | 仲秀芬 | 52.00 | 78.30 | 70.40 | 65.41 | 9 | |
| 48 | B21 | 闫佳璐 | 50.00 | 74.60 | 71.60 | 63.86 | 10 | |
| 49 | B21 | 李梦雪 | 54.00 | 84.00 | 缺考 | |||
| 50 | B21 | 刘月 | 51.00 | 81.80 | 缺考 | |||
| 51 | B22 | 邵竹叶 | 64.00 | 82.30 | 75.80 | 73.03 | 1 | 入围体检 |
| 52 | B22 | 陆平平 | 65.00 | 81.60 | 74.80 | 72.92 | 2 | 入围体检 |
| 53 | B22 | 靳菊英 | 60.00 | 83.10 | 77.60 | 72.21 | 3 | |
| 54 | B22 | 魏洁 | 60.00 | 83.50 | 76.60 | 72.03 | 4 | |
| 55 | B22 | 孙承苹 | 60.00 | 82.90 | 72.60 | 70.65 | 5 | |
| 56 | B22 | 宋惠玲 | 60.00 | 83.30 | 72.20 | 70.65 | 5 | |
| 57 | B23 | 王文欣 | 62.00 | 78.60 | 70.30 | 1 | 入围体检 | |
| 58 | B25 | 张楠 | 76.00 | 76.40 | 76.20 | 1 | 入围体检 | |
| 59 | B25 | 王浩 | 76.00 | 70.00 | 73.00 | 2 | 入围体检 | |
| 60 | B26 | 张同 | 72.00 | 72.80 | 72.40 | 1 | 入围体检 | |
| 61 | B28 | 张媛丽 | 68.00 | 缺考 | ||||
| 62 | B28 | 张敏 | 67.00 | 缺考 | ||||
| 63 | B28 | 张凯文 | 52.00 | 缺考 | ||||
| 64 | B29 | 夏文杰 | 60.00 | 75.20 | 67.60 | 1 | 入围体检 | |
| 65 | B31 | 颜洁 | 53.00 | 77.60 | 65.30 | 1 | 入围体检 | |
| 66 | B31 | 张婷婷 | 55.00 | 72.40 | 63.70 | 2 | ||
| 67 | B32 | 程瑞 | 62.00 | 74.40 | 68.20 | 1 | 入围体检 | |
| 68 | B32 | 周彦杰 | 58.00 | 76.60 | 67.30 | 2 | ||
| 69 | B32 | 陈亚云 | 54.00 | 74.60 | 64.30 | 3 | ||
| 70 | B33 | 朱孟旭 | 64.00 | 69.60 | 66.80 | 1 | 入围体检 | |
| 71 | B33 | 赵欢平 | 59.00 | 71.20 | 65.10 | 2 | 入围体检 | |
| 72 | B34 | 徐楚楚 | 63.00 | 74.40 | 68.70 | 1 | 入围体检 | |
| 73 | B34 | 裴雅丽 | 57.00 | 74.80 | 65.90 | 2 | ||
| 74 | B35 | 孙港力 | 64.00 | 77.00 | 70.50 | 1 | 入围体检 | |
| 75 | B35 | 包昊宇 | 59.00 | 74.60 | 66.80 | 2 | ||
| 76 | B35 | 孙宇 | 60.00 | 70.80 | 65.40 | 3 | ||
| 77 | B36 | 国然 | 69.00 | 74.40 | 71.70 | 1 | 入围体检 | |
| 78 | B36 | 郝存茹 | 67.00 | 75.80 | 71.40 | 2 | ||
| 79 | B36 | 李志飞 | 69.00 | 70.40 | 69.70 | 3 | ||
| 80 | B37 | 刘佳 | 99.00 | 74.60 | 86.80 | 1 | 入围体检 | |
| 81 | B37 | 杨诗 | 96.00 | 76.60 | 86.30 | 2 | ||
| 82 | B37 | 王静 | 92.00 | 72.00 | 82.00 | 3 | ||
| 83 | B38 | 姜鹏 | 60.00 | 70.00 | 65.00 | 1 | 入围体检 | |
| 84 | B38 | 周芋含 | 62.00 | 缺考 | ||||
| 85 | B39 | 宋卫霞 | 55.00 | 76.00 | 65.50 | 1 | 入围体检 | |
| 86 | B40 | 孙贺 | 56.00 | 69.40 | 62.70 | 1 | 入围体检 | |
| 体检时间另行通知 | ||||||||

