连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2022年公开招聘编制内卫生专业技术人员入围面试人员名单
连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位
2022年公开招聘编制内卫生专业技术人员
入围面试人员名单
根据《连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2022年公开招聘编制内卫生专业技术人员公告》(连人社事招公告核﹝2022﹞21号)有关规定,经过笔试、资格复审等程序,入围面试人员名单(B20、B21、B22岗位入围面试人员名单已于2022年7月4日在赣榆区政府网公示)公示如下:
| 连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2022年公开招聘编制内卫生专业技术人员入围面试人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否入围面试 |
| 1 | 闫钰婷 | 女 | A01 | 入围面试 | ||
| 2 | 张琦 | 女 | A01 | 入围面试 | ||
| 3 | 陈二超 | 男 | A03 | 入围面试 | ||
| 4 | 皇猛 | 男 | A03 | 入围面试 | ||
| 5 | 盛玮 | 女 | A03 | 入围面试 | ||
| 6 | 田慧敏 | 女 | A03 | 入围面试 | ||
| 7 | 宋伟男 | 男 | A05 | 入围面试 | ||
| 8 | 刘迪 | 女 | A06 | 入围面试 | ||
| 9 | 马生莉 | 女 | A06 | 入围面试 | ||
| 10 | 裴洪美 | 女 | A06 | 入围面试 | ||
| 11 | 徐浩宇 | 男 | B01 | 55 | 1 | 入围面试 |
| 12 | 匡辅远 | 男 | B03 | 64 | 1 | 入围面试 |
| 13 | 徐磊 | 男 | B04 | 62 | 1 | 入围面试 |
| 14 | 钱逊 | 男 | B04 | 60 | 2 | 入围面试 |
| 15 | 喻春强 | 男 | B04 | 57 | 3 | 入围面试 |
| 16 | 韦力强 | 男 | B06 | 58 | 1 | 入围面试 |
| 17 | 于浩 | 男 | B06 | 56 | 2 | 入围面试 |
| 18 | 唐世娇 | 女 | B06 | 50 | 3 | 入围面试 |
| 19 | 朱志康 | 男 | B07 | 52 | 1 | 入围面试 |
| 20 | 王举萍 | 女 | B09 | 57 | 1 | 入围面试 |
| 21 | 陈青 | 女 | B11 | 57 | 1 | 入围面试 |
| 22 | 卢继国 | 男 | B14 | 63 | 1 | 入围面试 |
| 23 | 周杉杉 | 女 | B14 | 53 | 2 | 入围面试 |
| 24 | 王文欣 | 女 | B23 | 62 | 1 | 入围面试 |
| 25 | 王浩 | 男 | B25 | 76 | 1 | 入围面试 |
| 26 | 张楠 | 男 | B25 | 76 | 1 | 入围面试 |
| 27 | 张同 | 男 | B26 | 72 | 1 | 入围面试 |
| 28 | 张媛丽 | 女 | B28 | 68 | 1 | 入围面试 |
| 29 | 张敏 | 女 | B28 | 67 | 2 | 入围面试 |
| 30 | 张凯文 | 男 | B28 | 52 | 3 | 入围面试 |
| 31 | 夏文杰 | 男 | B29 | 60 | 1 | 入围面试 |
| 32 | 张婷婷 | 女 | B31 | 55 | 1 | 入围面试 |
| 33 | 颜洁 | 女 | B31 | 53 | 2 | 入围面试 |
| 34 | 程瑞 | 男 | B32 | 62 | 1 | 入围面试 |
| 35 | 周彦杰 | 男 | B32 | 58 | 2 | 入围面试 |
| 36 | 陈亚云 | 女 | B32 | 54 | 3 | 入围面试 |
| 37 | 朱孟旭 | 男 | B33 | 64 | 1 | 入围面试 |
| 38 | 赵欢平 | 女 | B33 | 59 | 2 | 入围面试 |
| 39 | 徐楚楚 | 女 | B34 | 63 | 1 | 入围面试 |
| 40 | 裴雅丽 | 女 | B34 | 57 | 2 | 入围面试 |
| 41 | 孙港力 | 男 | B35 | 64 | 1 | 入围面试 |
| 42 | 孙宇 | 男 | B35 | 60 | 2 | 入围面试 |
| 43 | 包昊宇 | 男 | B35 | 59 | 3 | 入围面试 |
| 44 | 国然 | 男 | B36 | 69 | 1 | 入围面试 |
| 45 | 李志飞 | 男 | B36 | 69 | 1 | 入围面试 |
| 46 | 郝存茹 | 女 | B36 | 67 | 3 | 入围面试 |
| 47 | 刘佳 | 女 | B37 | 99 | 1 | 入围面试 |
| 48 | 杨诗 | 女 | B37 | 96 | 2 | 入围面试 |
| 49 | 王静 | 女 | B37 | 92 | 3 | 入围面试 |
| 50 | 周芋含 | 女 | B38 | 62 | 1 | 入围面试 |
| 51 | 姜鹏 | 男 | B38 | 60 | 2 | 入围面试 |
| 52 | 宋卫霞 | 女 | B39 | 55 | 1 | 入围面试 |
| 53 | 孙贺 | 男 | B40 | 56 | 1 | 入围面试 |
连云港市赣榆区卫生健康委员会
2022年7月6日

