连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2021年第二次公开招聘编制内卫生专业技术人员总成绩公示
发布时间:2022-02-14 17:22 信息来源:赣榆区卫生健康委员会 阅读次数: 字号:【
序号 准考证号 岗位代码 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否入围体检
1
A02 陆文江 0 79.64 79.64 1 入围体检
2 11001001 B01 钱逊 70 66.52 68.26 1 入围体检
3 11001005 B01 张学 67.6 68.68 68.14 2
4 11001002 B01 郁洪阳 63.6 70.04 66.82 3
5 11001009 B02 李明 81 73.22 77.11 1 入围体检
6 11001011 B02 王举萍 75 71.46 73.23 2
7 11001017 B02 刘璨 73.4 72.22 72.81 3
8 11002001 B04 彭华鑫 68.8 73.26 71.03 1 入围体检
9 11002006 B04 卢继国 68.4 70.04 69.22 2
10 11002004 B04 刘洋 70 67.5 68.75 3
11 11002012 B05 郭康妮 70.8 75.24 73.02 1 入围体检
12 11002009 B05 张秀丽 70 68.88 69.44 2
13 11002008 B05 王芳 67.8 69.52 68.66 3
14 11001024 B06 张萌 74.4 69.92 72.16 1 入围体检
15 11001023 B06 姚妍戎 70.8 71.56 71.18 2
16 11001025 B06 李忠叶 70.4 68.48 69.44 3
17 11002015 B09 穆加腾 60.2 78.46 69.33 1 入围体检
18 11001028 B10 王悦 66 74.86 70.43 1 入围体检
19 11001029 B10 徐田秀 64 68.72 66.36 2
20 11013004 B11 徐阳 78.8 66.44 72.62 1 入围体检
21 11006023 B12 李春希 70.2 77.92 74.06 1 入围体检
22 11007009 B12 朱子文 69.2 78.68 73.94 2 入围体检
23 11008024 B12 庄连平 63 73.36 68.18 3
24 11006006 B12 王娟 63.6 72.44 68.02 4
25 11005023 B12 邵竹叶 66.2 69.16 67.68 5
26 11007025 B12 郭爱花 63 71.52 67.26 6
27 11008030 B12 陈桃 65 68.26 66.63 7
28 11008001 B12 高路 63 68.38 65.69 8
29 11006009 B12 宋瑞萍 63 67.78 65.39 9
30 11012006 B14 刘琪琪 63.2 66.46 64.83 1 入围体检
31 11012005 B14 王奇 57.2 69.72 63.46 2
32 11012009 B15 周霖欣 61.8 68.88 65.34 1 入围体检
33 11012018 B15 刘晨晨 61.8 67.66 64.73 2
34 11012020 B15 王文欣 59.2 65.96 62.58 3
35 11013009 B16 李建伟 73.6 73.02 73.31 1 入围体检
36 11013010 B16 彭琪琪 68.6 72.96 70.78 2
37 11013005 B16 张凯文 65.8 70.52 68.16 3
38 11013015 B17 卢蕾蕾 68.4 71.44 69.92 1 入围体检
39 11013016 B17 李绪磊 69.6 69.56 69.58 2 入围体检
40 11013014 B17 樊雨 67.4 68.82 68.11 3
41 11003019 B19 王妮 77 70.92 73.96 1 入围体检
42 11003016 B19 孙港力 73.8 73.84 73.82 2
43 11003004 B19 孙贺 74.6 61.44 68.02 3
44 11002020 B20 秦伟 69.8 69.68 69.74 1 入围体检
45 11002017 B20 宋卫霞 70.2 68.62 69.41 2
46 11002019 B20 徐波 70 67.64 68.82 3
47 11002021 B21 杨贝贝 80.8 71.2 76 1 入围体检
48 11002022 B21 孙宇 63.4 69.2 66.3 2
49 11002024 B21 王雪 65 65 65 3
50 11002030 B23 朱文敬 68.4 69.8 69.1 1 入围体检
51 11002029 B23 马雨婷 69.4 67.2 68.3 2
52 11002028 B23 狄维昊 65.6 65.8 65.7 3
53 11011027 B25 王盼盼 70.4 70.6 70.5 1 入围体检
54 11011004 B25 董媛媛 69.2 68 68.6 2
55 11012026 B25 张文会 65 68.2 66.6 3
56 11013030 B26 仲丹 58 68.2 63.1 1 入围体检
57 11013018 B27 尹相宁 78.4 73.2 75.8 1 入围体检
58 11013017 B27 樊昌盛 71.6 72.6 72.1 2
59 11013019 B27 左云天 58.6 71.6 65.1 3
体检时间另行通知