连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2025年第二次公开招聘
| 连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2025年第二次公开招聘编制内卫生专业技术人员通过资格复审名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 是否入围面试 | 备注 |
| 1 | 汪尚 | 男 | A02 | 入围面试 | |
| 2 | 张馨丹 | 女 | A04 | 入围面试 | |
| 3 | 吕凯丽 | 女 | A06 | 入围面试 | |
| 4 | 申振荣 | 女 | A06 | 入围面试 | |
| 5 | 庄雯 | 女 | A09 | 入围面试 | |
| 6 | 魏慎水 | 男 | A09 | 入围面试 | |
| 7 | 罗梅 | 女 | A09 | 入围面试 | |
| 8 | 蒋鹏 | 男 | A09 | 入围面试 | |
| 9 | 刘天真 | 女 | A10 | 入围面试 | |
| 10 | 刘淑洋 | 女 | A11 | 入围面试 | |
| 11 | 车海玲 | 女 | A11 | 入围面试 | |
| 12 | 储琛峰 | 男 | A14 | 入围面试 | |
| 13 | 王毅 | 女 | A15 | 入围面试 | |
| 14 | 闫朝余 | 男 | A16 | 入围面试 | |
| 15 | 庞磊 | 男 | A16 | 入围面试 | |
| 16 | 李锋志 | 男 | A16 | 入围面试 | |
| 17 | 祁昌信 | 男 | A20 | 入围面试 | |
| 18 | 苏娟 | 女 | B01 | 入围面试 | |
| 19 | 姜霞 | 女 | B01 | 入围面试 | |
| 20 | 范露露 | 女 | B01 | 入围面试 | |
| 21 | 孟翠玲 | 女 | B03 | 入围面试 | |
| 22 | 徐静 | 女 | B03 | 入围面试 | |
| 23 | 徐田秀 | 女 | B03 | 入围面试 | |
| 24 | 韦泓宇 | 男 | B04 | 入围面试 | |
| 25 | 汪浩轩 | 男 | B04 | 入围面试 | |
| 26 | 陈虹宇 | 女 | B04 | 入围面试 | |
| 27 | 戴永泽 | 男 | B06 | 入围面试 | |
| 28 | 马婷 | 女 | B07 | 入围面试 | |
| 29 | 沈搏涛 | 男 | B12 | 入围面试 | |
| 30 | 王钰杰 | 男 | B15 | 入围面试 | |
| 31 | 伏子慧 | 女 | B15 | 入围面试 | |
| 32 | 马雨婷 | 女 | B15 | 入围面试 | |
面试时间、地点另行通知 赣榆区卫生健康委员会 2025年12月17日 |
|||||

