连云港市赣榆区卫健委直属事业单位借用人员编制人事关系调整第二次入围面试人员名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 是否入围面试 |
| 1 | 22012290 | 李桂林 | 女 | D01 | 入围面试 |
| 2 | 22012295 | 黄帅 | 女 | D01 | 入围面试 |
| 3 | 22012291 | 陶春甫 | 男 | D01 | 入围面试 |
| 4 | 22012293 | 张剑 | 男 | D01 | 入围面试 |
| 5 | 22012288 | 董元良 | 男 | D01 | 入围面试 |
| 6 | 22012289 | 李伟 | 男 | D01 | 入围面试 |
| 7 | 22012286 | 顾秋东 | 男 | D01 | 入围面试 |
| 8 | 22012283 | 王侠 | 女 | D01 | 入围面试 |
| 9 | 22012292 | 曹禹 | 男 | D01 | 入围面试 |
| 10 | 22012287 | 梁小栓 | 男 | D01 | 入围面试 |
| 11 | 22012285 | 王璐璐 | 女 | D01 | 入围面试 |
| 12 | 22012294 | 李家晓 | 女 | D01 | 入围面试 |
| 13 | 22012284 | 宋世波 | 男 | D01 | 入围面试 |
| 14 | 22012297 | 葛倩 | 女 | D02 | 入围面试 |
| 15 | 22012296 | 徐连娟 | 女 | D02 | 入围面试 |

