连云港市赣榆区卫生健康委员会所属部分事业单位2023年春季赴高校公开招聘高层次人才总成绩公布
| 连云港市赣榆区卫生健康委员会所属部分事业单位2023年春季赴高校公开招聘高层次人才总成绩公布 | |||||||
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
| 1 | A01 | 张星星 | 女 | 81.8 | 81.8 | 1 | 进入下一环节 |
| 2 | A01 | 万子彦 | 男 | 81.4 | 81.4 | 2 | 进入下一环节 |
| 3 | A01 | 邱守帅 | 男 | 76.8 | 76.8 | 3 | |
| 4 | A01 | 张洛伊 | 女 | 74.6 | 74.6 | 4 | |
| 5 | A01 | 秦政 | 男 | 74.4 | 74.4 | 5 | |
| 6 | A01 | 李媛媛 | 女 | 71.0 | 71.0 | 6 | |
| 7 | A01 | 张双一 | 女 | 67.4 | 67.4 | 7 | |
| 8 | A01 | 吕佳敏 | 女 | 65.6 | 65.6 | 8 | |
| 9 | A02 | 葛丹 | 女 | 81.0 | 81.0 | 1 | 进入下一环节 |
| 10 | A02 | 赵晴 | 女 | 74.6 | 74.6 | 2 | |
| 11 | A02 | 陆召雪 | 女 | 74.4 | 74.4 | 3 | |
| 12 | A03 | 王宇 | 男 | 78.8 | 78.8 | 1 | 进入下一环节 |
| 13 | A04 | 杨宝童 | 男 | 76.6 | 76.6 | 1 | 进入下一环节 |
| 14 | A04 | 刘重友 | 男 | 76.2 | 76.2 | 2 | 进入下一环节 |
| 15 | A04 | 王绪斌 | 男 | 73.0 | 73.0 | 3 | 进入下一环节 |
| 16 | A08 | 冯凡凡 | 女 | 75.0 | 75.0 | 1 | 进入下一环节 |
| 17 | A08 | 张雪洁 | 女 | 71.8 | 71.8 | 2 | |
| 18 | A10 | 梁陇宁 | 女 | 74.0 | 74.0 | 1 | 进入下一环节 |
| 19 | A12 | 王江荟 | 女 | 85.4 | 85.4 | 1 | 进入下一环节 |
| 20 | A12 | 胡宝轩 | 男 | 73.4 | 73.4 | 2 | |
| 21 | A17 | 沈晓雨 | 女 | 84.6 | 84.6 | 1 | 进入下一环节 |
| 22 | A17 | 刘慧丽 | 女 | 80.4 | 80.4 | 2 | 进入下一环节 |
| 23 | A17 | 潘苏芹 | 女 | 80.0 | 80.0 | 3 | 进入下一环节 |
| 24 | A17 | 梁妮妮 | 女 | 79.6 | 79.6 | 4 | |
| 25 | A17 | 董自芸 | 女 | 76.0 | 76.0 | 5 | |
| 说明:具体体检、考察时间另行通知 | |||||||

