连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2024年公开招聘编制内卫生专业技术人员 总成绩公示
发布时间:2024-07-09 09:16 信息来源:赣榆区卫生健康委员会 阅读次数: 字号:【

根据《连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2024年公开招聘编制内卫生专业技术人员公告》(赣人社事招核【20246号有关规定,现将总成绩予以公示:

连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2024年公开招聘编制内卫生专业技术人员总成绩
准考证号 岗位代码 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
    24100566 A01 尚修慧 0 73 73 1 入围下一轮
    24100497 B01 贡悦 84.07 76.2 80.14 1 入围下一轮
    24100501 B01 孟易璇 83.4 76 79.7 2
    24100502 B01 姚杰斌 84.26 72.2 78.23 3
    24100537 B02 金明睿 75.5 76.8 76.15 1 入围下一轮
    24100510 B02 王文杰 78.66 73 75.83 2
    24100535 B02 李周霖 73.54 78 75.77 3
    24100429 B03 李新宇 70.1 77.2 73.65 1 入围下一轮
    24100427 B03 朱孟丹 70.24 75 72.62 2
    24100432 B03 荣玉琪 64.55 74.2 69.38 3
    24100467 B04 沈雨 71.34 76 73.67 1 入围下一轮
    24100464 B04 魏哲珍 70.19 75 72.6 2
    24100454 B04 丁祉 68.47 72.8 70.64 3
    24100491 B05 万发影 66.61 75.6 71.11 1 入围下一轮
    24100489 B05 王杨 61.58 74 67.79 2
    24100490 B05 类先俊 63.06 70.2 66.63 3
    24100171 B06 丛慧文 75.41 77.6 76.51 1 入围下一轮
    24100209 B06 唐小雪 69.81 75.8 72.81 2 入围下一轮
    24100173 B06 李方玙 67.42 76.4 71.91 3 入围下一轮
    24100169 B06 杜柳铭 71.34 71.6 71.47 4 入围下一轮
    24100198 B06 徐健 68.71 73.2 70.96 5
    24100172 B06 葛鑫 65.17 74 69.59 6
    24100203 B06 赵成奥 63.54 72.6 68.07 7
    24100201 B06 何琦 63.16 71.6 67.38 8
    24100202 B06 周安莲 57.8 72.4 65.1 9
    24100217 B07 赵永鹏 64.69 74.6 69.65 1 入围下一轮
    24100225 B07 姜兆鑫 62.2 72 67.1 2
    24100262 B08 刘家赫 63.35 71.2 67.28 1 入围下一轮
    24100274 B08 盛亚男 59.14 75 67.07 2
    24100261 B08 孙花 56.89 75.6 66.25 3
    24100359 B09 李曼 70.91 75 72.96 1 入围下一轮
    24100360 B09 李忠叶 69.38 71.8 70.59 2
    24100358 B09 陈瑶瑶 64.31 67.8 66.06 3
    24100443 B10 刘瑶瑶 74.55 74.2 74.38 1 入围下一轮
    24100441 B10 苏一涵 71.82 72.6 72.21 2
    24100362 B11 范梦贤 69.81 73.8 71.81 1 入围下一轮
    24100364 B11 王晓明 66.94 69.8 68.37 2
    24100372 B12 王锦军 71.34 75.4 73.37 1 入围下一轮
    24100380 B12 相玉婷 71.39 72.6 72 2
    24100376 B12 张可云 69.33 71.8 70.57 3
    24100351 B13 张梦瑶 64.45 72.8 68.63 1 入围下一轮
    24100336 B13 赵宸 63.54 71.4 67.47 2
    24100333 B13 付一诺 61.15 66.8 63.98 3
    24100383 B15 王志慧 61.87 69.6 65.74 1 入围下一轮
    24100073 B17 尹丹丹 84.45 74.4 79.43 1 入围下一轮
    24100014 B17 殷艺珊 82.49 75.4 78.95 2
    24100022 B17 张路 82.25 71.6 76.93 3
    24100492 B18 程瑞 82.49 76.6 79.55 1 入围下一轮
    24100388 B19 吕新波 61.1 70 65.55 1 入围下一轮
    24100399 B20 孙华键 59.14 73.8 66.47 1 入围下一轮
    24100407 B20 刘跃旭 56.7 70.8 63.75 2
    24100552 B21 杜传嘉 81.2 74.8 78 1 入围下一轮
    24100562 B21 马乾通 80.77 75 77.89 2
    24100544 B21 李娟 78.28 72.6 75.44 3
    24100417 B22 赵晓妍 70.05 73.4 71.73 1 入围下一轮
    24100423 B22 徐玉娟 73.35 69 71.18 2
    24100419 B22 姜宁 64.02 69.8 66.91 3
体检时间另行通知。

                                连云港市赣榆区卫生健康委员会

                                     2024年7月8日